Cục CSGT (camera AI Hà Nội, cao tốc Nội Bài – Lào Cai) đã công bố danh sách phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, từ 02/02/2026 đến 03/02/2026. VNeTraffic.org chuyển danh sách từ ảnh công bố sang dạng chữ để bạn tìm biển số nhanh hơn. Chúng tôi không đăng lại họ tên chủ phương tiện.
Danh sách phạt nguội Cục CSGT (camera AI Hà Nội, cao tốc Nội Bài – Lào Cai), từ 02/02/2026 đến 03/02/2026
Nguồn: danh sách do Cục CSGT (camera AI Hà Nội, cao tốc Nội Bài – Lào Cai) công bố, được báo giadinh.suckhoedoisong.vn đăng lại ngày 04/02/2026.
Bảng dưới đây gồm 62 phương tiện. Các lỗi nhiều nhất:
- Vượt đèn đỏ: 30
- Không đội mũ bảo hiểm: 25
- Không thắt dây đai an toàn: 4
| STT | Biển số | Thời gian | Lỗi vi phạm | Loại xe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29P1-87449 | 02/02/2026 07:53 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 2 | 29L1-02010 | 02/02/2026 08:38 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 3 | 29X1-25277 | 02/02/2026 08:44 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 4 | 29F3-27330 | 02/02/2026 08:53 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 5 | 29V3-29264 | 02/02/2026 08:57 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 6 | 30N7-65653 | 02/02/2026 09:03 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 7 | 29BA-11785 | 02/02/2026 09:03 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 8 | 36D1-76111 | 02/02/2026 09:11 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 9 | 29V7-18584 | 02/02/2026 09:51 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 10 | 29AA-32981 | 02/02/2026 09:55 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 11 | 29Y5-14070 | 02/02/2026 10:20 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 12 | 18M1-47006 | 02/02/2026 10:41 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 13 | 29L1-66684 | 02/02/2026 11:41 | Chạy ngược chiều | Mô tô (Xe máy) |
| 14 | 36B5-41731 | 02/02/2026 11:51 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 15 | 14U1-33162 | 02/02/2026 12:03 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 16 | 26B1-77903 | 02/02/2026 12:08 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 17 | 29H1-51910 | 02/02/2026 12:09 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 18 | 29AD-20426 | 02/02/2026 12:14 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 19 | 98C1-28895 | 02/02/2026 12:22 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 20 | 15H1-27128 | 02/02/2026 12:22 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 21 | 29B2-30850 | 02/02/2026 12:48 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 22 | 29Y5-47634 | 02/02/2026 13:07 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 23 | 18G1-55526 | 02/02/2026 13:24 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 24 | 37B3-28274 | 02/02/2026 14:29 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 25 | 22B2-34162 | 02/02/2026 14:57 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 26 | 29BE-12517 | 02/02/2026 15:04 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 27 | 36H1-06809 | 02/02/2026 15:09 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 28 | 29L5-34048 | 02/02/2026 15:13 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 29 | 30L2-2597 | 02/02/2026 15:35 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 30 | 16R6-76447 | 02/02/2026 15:40 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 31 | 29L1-25365 | 02/02/2026 15:42 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 32 | 29T1-36606 | 02/02/2026 15:45 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 33 | 29M1-91983 | 02/02/2026 16:16 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 34 | 17B4-65720 | 02/02/2026 16:21 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 35 | 35AA-02940 | 02/02/2026 16:32 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 36 | 29H1-71141 | 02/02/2026 16:33 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 37 | 30F4-7708 | 02/02/2026 16:42 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 38 | 89D0-2252 | 02/02/2026 16:43 | Chạy sai làn đường | Ô tô con |
| 39 | 15N1-02926 | 02/02/2026 16:52 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 40 | 29Y8-8561 | 02/02/2026 16:54 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 41 | 29A1-24873 | 02/02/2026 17:02 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 42 | 29Z5-4542 | 02/02/2026 17:12 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 43 | 29AE-56678 | 02/02/2026 17:27 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 44 | 29G1-90964 | 02/02/2026 17:29 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 45 | 19C1-07155 | 02/02/2026 17:30 | Không đội mũ bảo hiểm | Mô tô (Xe máy) |
| 46 | 17B1-13979 | 02/02/2026 18:05 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 47 | 29P1-94021 | 02/02/2026 18:15 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 48 | 29L5-10433 | 02/02/2026 19:14 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 49 | 30F7-0660 | 02/02/2026 20:00 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 50 | 34P1-0362 | 02/02/2026 22:07 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 51 | 29H-68036 | 02/02/2026 22:24 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn |
| 52 | 89A-68763 | 02/02/2026 22:48 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con |
| 53 | 30F2-6240 | 02/02/2026 23:25 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 54 | 29K-10954 | 03/02/2026 01:15 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn |
| 55 | 98B-14434 | 03/02/2026 03:53 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con |
| 56 | 29F1-48603 | 03/02/2026 06:33 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 57 | 29AD-28290 | 03/02/2026 06:43 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 58 | 29AA-76956 | 03/02/2026 06:44 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 59 | 29F1-47069 | 03/02/2026 06:52 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 60 | 29V6-1641 | 03/02/2026 07:15 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
| 61 | 30L9-6686 | 03/02/2026 07:18 | Chạy sai làn đường | Ô tô con |
| 62 | 29AD-25214 | 03/02/2026 07:19 | Vượt đèn đỏ | Mô tô (Xe máy) |
Nếu biển số của bạn có trong danh sách
- Kiểm tra lại trên ứng dụng VNeTraffic hoặc cổng Cục CSGT. Danh sách công bố không cho biết lỗi đã được nộp phạt hay chưa.
- Liên hệ đơn vị CSGT ghi trong thông báo, mang theo căn cước, giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe để làm việc.
- Khi đã có quyết định xử phạt, nộp phạt trên VNeTraffic, Cổng Dịch vụ công hoặc tại đơn vị xử lý.
- Cảnh giác tin nhắn, cuộc gọi báo phạt nguội kèm đường link. Xem cách nhận biết lừa đảo.

Bình luận