Công an tỉnh Cao Bằng đã công bố danh sách phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, từ 02/04/2026 đến 15/04/2026. VNeTraffic.org chuyển danh sách từ ảnh công bố sang dạng chữ để bạn tìm biển số nhanh hơn. Chúng tôi không đăng lại họ tên chủ phương tiện.
Danh sách phạt nguội Công an tỉnh Cao Bằng, từ 02/04/2026 đến 15/04/2026
Nguồn: danh sách do Công an tỉnh Cao Bằng công bố. Chúng tôi chưa tìm lại được đường dẫn công bố gốc.
Bảng dưới đây gồm 49 phương tiện đã được công bố công khai (trong tổng số 50 trường hợp mà đơn vị thông báo). Các lỗi nhiều nhất:
- Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu: 23
- Không châp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu: 8
- Quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10 Km/h: 6
- Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h: 5
| STT | Biển số | Thời gian | Lỗi vi phạm | Địa điểm | Loại xe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11B1-572.21 | 02/04/2026 19:53 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 2 | 11AA-242.66 | 02/04/2026 20:07 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 3 | 11B1-572.15 | 02/04/2026 20:14 | Không châp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 4 | 11A-139.98 | 03/04/2026 07:43 | Quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 5 | 30M-579.52 | 03/04/2026 17:50 | Quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 6 | 11AA-236.96 | 03/04/2026 20:12 | Không châp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 7 | 11AA-034.25 | 03/04/2026 21:14 | Không châp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bê Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 8 | 11AA-054.08 | 03/04/2026 21:54 | Không châp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô: |
| 9 | 11B1-352.65 | 03/04/2026 22:22 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 10 | 11AA-030.53 | 03/04/2026 22:31 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bê Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 11 | 97A-079.97 | 04/04/2026 20:56 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Ô tô |
| 12 | 11A-017.34 | 04/04/2026 20:56 | báo hiệu có nội dung cấm rẽ phải đổi với loại | phương tiện đang điều khiến Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bề Văn Đàn, P.Thục Phán | Ô tô |
| 13 | 11AA-056.90 | 05/04/2026 21:05 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đinh Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 14 | 11AA-058.54 | 06/04/2026 19:30 | Không châp hành hiệu lệnh của đèn tín hiêu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 15 | 11B1-342.27 | 06/04/2026 20:05 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bê Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 16 | 11H1-145.29 | 06/04/2026 20:24 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 17 | 98RM-025.93 | 07/04/2026 00:23 | Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 18 | 30F-771.68 | 07/04/2026 13:14 | Quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 19 | 11B1-331.94 | 07/04/2026 17:54 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bê Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 20 | 11UI-068.17 | 07/04/2026 22:05 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 21 | 11C-056.88 | 08/04/2026 13:19 | Quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 22 | 11H1-190.16 | 08/04/2026 20:27 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đản, P.Thục Phán | Môtô |
| 23 | 11B1-548.02 | 08/04/2026 22:25 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 24 | 11AA-037.87 | 09/04/2026 21:44 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 25 | 11AH-049.19 | 10/04/2026 20:38 | Không châp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đinh Giong - Bê Văn Đàn. P.Thuc Phán | Môtô |
| 26 | 29E-088.65 | 11/04/2026 07:01 | Quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10 Km/h | Km 2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 27 | 30L-632.23 | 11/04/2026 15:49 | Quá tốc độ từ trên 20km/h đến 35 Km/h | Km 2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 28 | 30K-584.10 | 11/04/2026 17:14 | Quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10 Km/h | Km 2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 29 | 11B1-311.77 | 11/04/2026 18:22 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 30 | 11A-056.15 | 11/04/2026 18:57 | Không chấp hành hiệu lệnh của vạch kè đường Rẽ phải tại nơi có biên | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | |
| 31 | 11B1-567.18 | 11/04/2026 20:38 | Không chập hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 32 | 11AH-047.67 | 11/04/2026 21:43 | Không châp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 33 | 11AA-113.32 | 11/04/2026 22:20 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 34 | 11AA-258.93 | 11/04/2026 22:52 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 35 | 11B1-432.72 | 12/04/2026 17:41 | Không châp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phần | Môtô |
| 36 | 11AA-052.12 | 12/04/2026 18:15 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bề Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 37 | 11AA-091.96 | 12/04/2026 18:48 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 38 | 11AA-244.29 | 12/04/2026 19:35 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bê Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 39 | 11AA-577.87 | 12/04/2026 19:54 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bê Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 40 | 11B1-192.97 | 13/04/2026 18:17 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bê Văn Đản, P.Thục Phán | Môtô |
| 41 | 11B1-035.69 | 13/04/2026 22:20 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bê Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 42 | 11A-110.92 | 14/04/2026 15:02 | Quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10 Km/h | Km 2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 43 | 11A-091.44 | 14/04/2026 15:59 | Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h | Km 2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 44 | 29E-437.49 | 14/04/2026 15:59 | Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h | Km 2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 45 | 11U1-068.71 | 14/04/2026 18:27 | Không châp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 46 | 29E-390.24 | 14/04/2026 20:12 | Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h | Km 2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 47 | 11AA-057.68 | 14/04/2026 21:01 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Môtô |
| 48 | 30L-360.91 | 15/04/2026 08:09 | Quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10 Km/h | Km 2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 49 | 20C-134.16 | 15/04/2026 08:14 | Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h | Km 2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
Nếu biển số của bạn có trong danh sách
- Kiểm tra lại trên ứng dụng VNeTraffic hoặc cổng Cục CSGT. Danh sách công bố không cho biết lỗi đã được nộp phạt hay chưa.
- Liên hệ đơn vị CSGT ghi trong thông báo, mang theo căn cước, giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe để làm việc.
- Khi đã có quyết định xử phạt, nộp phạt trên VNeTraffic, Cổng Dịch vụ công hoặc tại đơn vị xử lý.
- Cảnh giác tin nhắn, cuộc gọi báo phạt nguội kèm đường link. Xem cách nhận biết lừa đảo.
Bình luận