Trong khoảng thời gian 24 giờ, từ 7 giờ 30 ngày 6.4 đến 7 giờ 30 ngày 7.4.2026, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo do lực lượng Cảnh sát giao thông quản lý đã ghi nhận lượng lớn phương tiện lưu thông và phát hiện nhiều hành vi vi phạm trên địa bàn Hà Nội.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, hệ thống camera AI đã theo dõi gần 30.000 phương tiện di chuyển trên các tuyến cao tốc cũng như tại các nút giao thông trọng điểm. Qua quá trình phân tích dữ liệu, nhiều lỗi vi phạm phổ biến đã được phát hiện, bao gồm không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường và chạy quá tốc độ.
Danh sách 67 biển số xe bị phạt nguội tại Hà Nội gồm:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-04-2026 16:38:09 | Chạy ngược chiều | Xe mô tô | 29B172129 | Trắng |
| 2 | 06-04-2026 21:10:05 | Chạy sai làn đường | Ô tô con | 15K685G3 | Trắng |
| 3 | 07-04-2026 07:11:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD17522 | Trắng |
| 4 | 07-04-2026 07:09:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BC33368 | Trắng |
| 5 | 07-04-2026 07:07:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BC00069 | Trắng |
| 6 | 07-04-2026 07:01:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P202283 | Trắng |
| 7 | 07-04-2026 06:55:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 28H142288 | Trắng |
| 8 | 06-04-2026 16:46:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18HA07100 | Trắng |
| 9 | 06-04-2026 16:44:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 54V83293 | Trắng |
| 10 | 06-04-2026 16:08:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29U108598 | Trắng |
| 11 | 06-04-2026 15:58:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AB20562 | Trắng |
| 12 | 06-04-2026 14:55:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G174806 | Trắng |
| 13 | 06-04-2026 14:39:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AB71710 | Trắng |
| 14 | 06-04-2026 14:33:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E168732 | Trắng |
| 15 | 06-04-2026 14:30:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E297145 | Trắng |
| 16 | 06-04-2026 14:26:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K79931 | Trắng |
| 17 | 06-04-2026 14:19:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K38669 | Trắng |
| 18 | 06-04-2026 13:44:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AB97697 | Trắng |
| 19 | 06-04-2026 13:42:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18H26366 | Trắng |
| 20 | 06-04-2026 13:35:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34M50754 | Trắng |
| 21 | 06-04-2026 12:50:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19AF03978 | Trắng |
| 22 | 06-04-2026 12:48:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21KA20009 | Trắng |
| 23 | 06-04-2026 12:10:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X160533 | Trắng |
| 24 | 06-04-2026 11:57:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E206086 | Trắng |
| 25 | 06-04-2026 11:52:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C194995 | Trắng |
| 26 | 06-04-2026 11:52:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36C218354 | Trắng |
| 27 | 06-04-2026 11:24:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AE56627 | Trắng |
| 28 | 06-04-2026 11:09:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y368420 | Trắng |
| 29 | 06-04-2026 11:01:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17AA67077 | Trắng |
| 30 | 06-04-2026 08:02:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18H168159 | Trắng |
| 31 | 06-04-2026 07:57:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AY04006 | Trắng |
| 32 | 07-04-2026 07:20:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H219470 | Trắng |
| 33 | 07-04-2026 07:19:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30K83762 | Trắng |
| 34 | 07-04-2026 07:05:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29T12747 | Trắng |
| 35 | 07-04-2026 06:45:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 2B262778 | Trắng |
| 36 | 07-04-2026 06:18:25 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29U44152 | Trắng |
| 37 | 07-04-2026 06:05:17 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30F61593 | Trắng |
| 38 | 06-04-2026 17:13:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V732844 | Trắng |
| 39 | 06-04-2026 17:11:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 16P35004 | Trắng |
| 40 | 06-04-2026 16:58:03 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H243025 | Trắng |
| 41 | 06-04-2026 16:52:55 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E150058 | Trắng |
| 42 | 06-04-2026 16:44:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P184321 | Trắng |
| 43 | 06-04-2026 16:43:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z62041 | Trắng |
| 44 | 06-04-2026 16:41:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 15B132247 | Trắng |
| 45 | 06-04-2026 16:33:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E204989 | Trắng |
| 46 | 06-04-2026 16:16:28 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L129312 | Trắng |
| 47 | 06-04-2026 16:14:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L117236 | Trắng |
| 48 | 06-04-2026 16:13:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29F142029 | Trắng |
| 49 | 06-04-2026 16:12:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19E138908 | Trắng |
| 50 | 06-04-2026 16:11:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 | Trắng |
| 51 | 06-04-2026 15:50:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89AD03870 | Trắng |
| 52 | 06-04-2026 15:46:03 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y135720 | Trắng |
| 53 | 06-04-2026 15:40:19 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E15559 | Trắng |
| 54 | 06-04-2026 14:32:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Z27341 | Trắng |
| 55 | 06-04-2026 14:05:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 54L46031 | Trắng |
| 56 | 06-04-2026 14:05:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | 75AE04086 | Trắng |
| 57 | 06-04-2026 13:48:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H203421 | Trắng |
| 58 | 06-04-2026 13:31:28 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29M159684 | Trắng |
| 59 | 06-04-2026 12:16:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | 11F55435 | Trắng |
| 60 | 06-04-2026 11:01:34 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y96008 | Trắng |
| 61 | 06-04-2026 11:00:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X13715 | Trắng |
| 62 | 06-04-2026 10:55:00 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36H98169 | Trắng |
| 63 | 06-04-2026 10:39:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17B113979 | Trắng |
| 64 | 06-04-2026 10:39:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 48C130970 | Trắng |
| 65 | 06-04-2026 10:27:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AF88288 | Trắng |
| 66 | 7/4/26 4:25 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải | 90C05024 | Trắng |
| 67 | 6/4/26 18:17 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô Tải | 29H57244 | Vàng |
Đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, vì vậy đang được lực lượng chức năng tăng cường giám sát và xử lý nghiêm theo quy định.
Đáng chú ý, tại các nút giao trong khu vực nội đô Hà Nội, hàng chục trường hợp vi phạm như không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ đã bị hệ thống camera AI ghi nhận, phục vụ công tác xử lý phạt nguội.
Ngoài việc giám sát bằng công nghệ, các kênh tiếp nhận phản ánh từ người dân thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo và ứng dụng VNeTraffic tiếp tục cho thấy hiệu quả tích cực. Theo Cục Cảnh sát giao thông, nguồn tin do người dân cung cấp đã góp phần giúp lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trên địa bàn.