Bài này tổng hợp danh sách phạt nguội do Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình công bố, chia theo từng kỳ bên dưới. VNeTraffic.org chuyển danh sách từ ảnh công bố sang dạng chữ để bạn tìm biển số nhanh hơn. Chúng tôi không đăng lại họ tên chủ phương tiện.
Danh sách của Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên, từ 01/06/2026 đến 07/06/2026 (6 phương tiện có trong bài này) được tổng hợp đầy đủ tại: Lâm Đồng công bố 261 xe vi phạm tốc độ từ 4/6 đến 10/6, Hưng Yên 106 xe bị phạt nguội.
Danh sách phạt nguội Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, từ 01/06/2026 đến 06/06/2026
Nguồn: danh sách do Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình công bố, được báo kenh14.vn đăng lại ngày 18/06/2026.
Bảng dưới đây gồm 15 phương tiện đã được công bố công khai (trong tổng số 237 trường hợp mà đơn vị thông báo). Các lỗi nhiều nhất:
- 6 1 a. Khôcg chấp hành chi dảa của vạch hà daờcg: 4
| STT | Biển số | Lỗi vi phạm | Địa điểm | Loại xe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30C-299.38 | 390.43014 90A.183.a9 30C-S95N 8306.303 1239 | 6:1 a 0ồng chấg Mha ci cản của tạch hà đường 634 Dâc Khão xe dhey quá vóe 4i cop Cana Nà 39 kam à cáo 30 kam à 43) Xolng chấg binh bitn lênh của Cén tín bite piao bileg 6.3) Không Chấp Ninh Bìhn Hạh của Cảa tia Bìệ: pao hơng | |
| 2 | 50X6914.99 | 8306.20% 111) | XHR ECCLA - DTEK3, Ga gaản Nã Thanh Lm barig OC EA, 6 S0m) Eia) Nnh Bua ne tốc Côn vục răn Nhoà tiên Bạch Hai - Xm34-930 Đường Đồi 2 cao xốc pảa tần phẩn nử Nàm Xãeg Neh Bat SYRECCEA, - DTERTO, CA JêJA NÃ TRANA EIAN DEONE QC.EA, &I NMO Ba3) 61 1 30àng đáp Mnh di cẩa của tạà hà tường 49) Xhởng chấg Minh Tiên Mệnh của Cán tia bito piao Bing 616. Đvảc khẩn su cheg quá tốc Đà gụn tịnh từ 19 lom à đản 20 kom à | |
| 3 | 16R.006.33 | Xyi 4 GC2A - DT 8938, Ca ph0 N Than) L.tm Denne C&.1A 6a Niaa Fia) Ngã 4 CC.LA - DTAP33, Ga pêán xã Thanh EMm borng QC.LA Gi Naa Diea Naà Ba 6 1 1 Kớng chấp Mạh chi của của tạch là tường 61 a Đưng đấp Mạa ai cầa của sạch àà đương 6 1 a Xhng thấp Minh chỉ tản của vạch ài Crờng | ||
| 4 | 29M-41291 | 6 1 a. Khôcg chấp hành chi dảa của vạch hà daờcg | NGEYCC.LR - DTIRNS, Ca pêдa xã TRanh 2.m Booug QC.LA &i 3aa Diaa eS linh NHG 4CCLA - DT0B, Ổa gẢn NÃ ThNH LÂm HƠNG CC LA & Nah Baa Neh Dinh XgS 4 CC.EA - DT233. Ga yoàn xã Thanh Ehm horng QC. IA G Sea Bel 6.3k. Không Cán tây Cai eo toên Mhi Ciéu lado se chag têo Goirno 61 a. Khơng chấp Mình chi dảa của vạch là datng 61 a. Đhóng chấp Mua di cảu của vạch àà đương 6 1 a. 1hng chág Mnh ci cản tửa vạih xê coing | |
| 5 | 35A41140 | 90C-306 €3 354.310.60 63k. Khóng thát đàm Cai ao toán khi biầu khoén me chơg tén daine 63kKhóng thắc cây tai an toán khi bảa khuhn ư cdưg tia daoca 6.3XKKhóng Qần tây Cai an Nàn khi Chản Khuko se dug têa Caine | Ô s0 sia có ma Ô Tô ĐẢi có mU 00 нн Ô-50-000 | |
| 6 | 35A 396.39 | 6 1 a. Khôcg chấp hành chi dảa của vạch hà daờcg | SeàLA Nihn ghnngic hheng shnn hn Xgã 4 CCSA - ĐT0/0B, Ca goán nã Thanh Liám 399g OCIA G) Naa Baa Nuà Dia XHS 4 CCLA + DT2903, ha phân xã Thanh 1iêm Bương CC IA G 3nà Biea 63 2.Khong Cáe Ciy Cai ao toín Khi biéu Laéo se dhy tría toine 6.3k. Khóeg thắc càg tai an toàn khi Chểu khuẩn me chag tin daocg 61 1 1óng dáp Mua di cầu của vhà àà tường 63: 1.3dng cháp Minh chi cản của vạch àà trnng | |
| 7 | 39M6-202.20 | 6 1 a. Khôcg chấp hành chi dảa của vạch hà daờcg | ||
| 8 | 14X.347.72 | 6 1 a. Khôcg chấp hành chi dảa của vạch hà daờcg | XCu34-930 Đường Bồi 2 cao tốc gần Địa ghẩn nề Xàmm Xung Nah Baa Xm34-950 Cohng vồi 2 tao tót pảo tio gido ni Nam X0ng Niaa Ba2 | |
| 9 | 35A-344.18 | |||
| 10 | 39R4000.17 | Sigt & toơng Signg êa Ăm Nah • Caocg CC.LA + Bản Caogg CC. LA êi Duy Thn Poelez Ha Nem Nias Bia SEREOCIA -OT1R3R, Ca j2 xà TRAAD 22 Bxke QC.EA & gaxong Hoa Trn tính Ninh Tieh NEREOGLA +O$1138, Ca phán Nà TRAnh 102m DaNe OC EA & phiiee t5e Lự chả Nhà Thài | ||
| 11 | 90A-39539 | 1CO40 390 85499 309.00t.48 | Xg8 4 DT408 - Dương tinh Thà LS. bis DT4P4, ghương 19 Thường Xin Ngl & QCLA +D:4938, Ca phân xã Thanh Liêm botug QC.IA & phutng 150% 6,3 1.Khbng Cáe Cây tai no toàn lßi Coho Khéo ve chen trío trine 6.3 k Khôeg thầt tầm tai am toàn ki thển khong xa chan Điần toớcg 6,3 k: 1Hháng thầc Cây tai an thân lầi Gầc khuẩn me đhn Đản đườcg | |
| 12 | 19H30110 | M8.33333 138.300.31 X5.-333.21 0306.3028 1417 19,% Không chấp hành bitu khà của Đên tin tin piac thdng 1.3 1:10h3og thắc thy Đại aa tràn khi tần khuẩn su chy tiêu đaờng 6 1 a Xhahg dáy Naa di cãa của vaà là taise 19% Không thấp hinh biêu kha của tàn tin biên pino thồng 1.1 a Xhôcg chấp Nich chỉ cản của tạch ià totng | Nуа 3 8ооu ССM9 - Sir pao Tila Dhag Dio - Lan Ne Daly C. hase4 Dw Bx Xaa 3u Tat4 SoR4Dieie • Caom SyaE SEEA -01058 6n phe BAEn Lon bom SCEA 6 phem, 3an Ngà 4 Cabeg Ngạta An Naa • Categ QC.IA - Đêu Gateg QC. IA Ci Dụy 2en Pohng 3o San Nãa Raa INg& 4 CLA -DT4Р, Gл зада Nі ThкD LiRa Daoey CC.E.A di ybureg 2oa FeOAdiA Saa Ngã & CCSA-DTCV8, Ga gêản nã Thah Laom bokg СC.EА 6 зêuе )m Nửa mản tah, chấ và số màa táng Xắo mảa sống, chô xá số màu ba Nào màn vắng, chế xả só mân ten Sếu màa trắng, châ và số | |
| 13 | 90A-017.36 | V901: 81 JON354 8 9XC-106.77 39H 339 38 139.006.36 357.917.38 JSC.13534 112 Xhởng Ciấp Muà chi tảa của tạà 1 taờng &1 a Xhng Cấg Minh cể cản của vạch là Caine 8.311Khóeg thắc tầy Gai mm trên khi tiầu khẩn se chay trên tahng 1.323Kh0ap thắc thý Để an trần khi tản khoẩn xu chy tiêu đaing 11 a Xhông Cấp Minh cã cảa của vạch bà đaờng &1 a Xhôhg cấg Minh chỉ tản của vạch kê taing 1.1a Xhóny chấp Nich chỉ tản của tạh là tring 69.1 Đhờng chấp hành biệc Hhãa của đầa tả biện giao thờcg 691 1hhệng đhốg Mn | Le thh Nnh Dea Sua t CCAA -DT8YS BA PHA BRTn Lon bom SCiA 6 phon Tan Ha đodog tinà Tại Bg Bương ta Naa X140106•000 S9B4DTeSd - Cal ia Caong siua Pai Lý Bocing nà Nao HO6 HìNa ĐơngK! Thơng Kun Bnh Tinh Мря 4 СедА -ОТФVа, Фл збав на 34 a Lum haig CCEA & gêwne Xed Le taa Nina Daa Ngã 4 CC.LA -DT4V28, Cha phão nã Thanh Luihm baơng CC. IA di gbwơng 2ice Le taa 3ua Baa Ngã 4 CC.LA - DT RV, Địa ghận nã Thach Lihn baơog CC.L.A di gbuocg 20on Leoa Nio Raa Sei a coong SC2A + Cк Xấu màa sắng, châ vả vó màu | |
| 14 | 29K-301.33 | 0406.30080812 49,%.10hlng thấp binh biêu khàh của Đêo tín biều piao bỏng 69,% Không chấp hành bitu kha của Đán tín tin giao thócg 69,63 Đhộng chấp bình hệc Hhậa của Đầa ta biệu giao thông | ||
| 15 | 35A 21243 |
Danh sách phạt nguội Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên, từ 08/06/2026 đến 14/06/2026
Nguồn: danh sách do Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên công bố, được báo giadinh.suckhoedoisong.vn đăng lại ngày 18/06/2026.
Bảng dưới đây gồm 151 phương tiện đã được công bố công khai (trong tổng số 164 trường hợp mà đơn vị thông báo). Các lỗi nhiều nhất:
- Chạy quá tốc độ quy định: 125
- Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 23
- Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định: 3
| STT | Biển số | Lỗi vi phạm |
|---|---|---|
| 1 | 30S-6475 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 2 | 30H-9982 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 3 | 30E-704.14 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 4 | 17A-509.17 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 5 | 89A-069.16 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 6 | 89A-149.85 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 7 | 89A-050.50 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 8 | 89A-091.72 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 9 | 89A-122.35 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 10 | 89A-227.38 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 11 | 89A-317.05 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 12 | 89A-230.01 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 13 | 89A-265.31 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 14 | 89A-157.81 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 15 | 89A-333.54 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 16 | 89A-868.74 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 17 | 89A-632.18 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 18 | 89A-867.68 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 19 | 89A-790.47 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 20 | 89C-689.86 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 21 | 89C-298.31 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 22 | 89A-924.17 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 23 | 89B-009.39 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 24 | 17A-302.05 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 25 | 17A-507.57 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 26 | 17A-313.90 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 27 | 17AB-059.47 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 28 | 17A-345.25 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 29 | 17B2-701.79 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 30 | 17AE-041.18 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 31 | 17B2-307.05 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 32 | 17B2-608.71 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 33 | 17B1-821.51 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 34 | 17B3-342.58 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 35 | 17B3-683.22 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 36 | 17B3-624.01 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 37 | 17B3-560.72 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 38 | 17B3-399.31 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 39 | 17B3-689.13 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 40 | 17B5-027.30 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 41 | 17B4-559.50 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 42 | 17B5-452.56 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 43 | 17B7-035.76 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 44 | 17K9-0272 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 45 | 17B7-079.09 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 46 | 17B8-335.16 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 47 | 17M4-0074 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 48 | 89F1-097.99 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 49 | 89AB-310.31 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 50 | 89A-088.15 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 51 | 89E1-235.22 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 52 | 89F1-635.09 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 53 | 89F1-110.10 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 54 | 89H9-8232 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 55 | 89F1-659.81 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 56 | 89F1-621.79 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 57 | 89K6-4210 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 58 | 14B1-803.85 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 59 | 14K1-258.20 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 60 | 14U1-192.75 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 61 | 12A-208.75 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 62 | 15AA-832.27 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 63 | 15AB-253.29 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 64 | 15AG-518.91 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 65 | 15AB-413.99 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 66 | 15AA-459.41 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 67 | 15G1-715.18 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 68 | 15G1-080.03 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 69 | 15AG-596.05 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 70 | 15D1-053.28 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 71 | 15AK-041.95 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 72 | 15H1-457.92 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 73 | 15H1-328.38 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 74 | 15N1-160.44 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 75 | 15K-590.18 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 76 | 15K-801.21 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 77 | 18U1-3616 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 78 | 18A-499.45 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 79 | 15R1-004.19 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 80 | 18E1-222.89 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 81 | 19AA-473.13 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 82 | 19AS-000.28 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 83 | 23E1-247.73 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 84 | 28L1-170.18 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 85 | 20H1-625.69 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 86 | 29E1-840.52 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 87 | 29BN-025.33 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 88 | 29C-433.98 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 89 | 29E-417.86 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 90 | 29C2-093.47 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 91 | 29K-110.41 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 92 | 29K1-345.69 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 93 | 29E-567.24 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 94 | 29H-661.02 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 95 | 29L3-3236 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 96 | 29S8-6231 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 97 | 29T2-320.25 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 98 | 29T5-753.98 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 99 | 30A-213.32 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 100 | 30B-233.02 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 101 | 30H-593.31 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 102 | 30M-370.76 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 103 | 30G-869.27 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 104 | 30B-222.74 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 105 | 30X3-2673 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 106 | 34AF-017.77 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 107 | 34AA-406.80 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 108 | 30M-925.57 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 109 | 34AB-037.95 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 110 | 34AN-017.02 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 111 | 34AH-021.74 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 112 | 34B-126.67 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 113 | 34B2-260.17 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 114 | 34B2-377.29 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 115 | 34B4-145.13 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 116 | 34B2-451.40 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 117 | 34B2-696.91 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 118 | 34B3-338.72 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 119 | 34B3-634.71 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 120 | 34B4-465.56 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 121 | 34B4-401.18 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 122 | 34B4-603.84 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 123 | 34B4-261.42 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 124 | 34E1-204.49 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 125 | 34F1-075.84 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 126 | 34F1-347.33 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 127 | 34G1-030.57 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 128 | 34F1-048.23 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 129 | 34M1-029.62 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 130 | 35B2-896.06 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 131 | 34S1-276.06 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 132 | 35H-069.05 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 133 | 34N1-066.54 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 134 | 36B8-057.79 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 135 | 36AA-493.23 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 136 | 36B7-582.86 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 137 | 36B4-830.63 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 138 | 36D1-657.83 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 139 | 37E1-439.25 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 140 | 36K5-390.63 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 141 | 37L1-759.91 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 142 | 36C2-290.50 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 143 | 68G1-900.60 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 144 | 61EA-078.48 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 145 | 88H-041.80 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 146 | 38M1-233.33 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 147 | 47D1-460.26 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 148 | 88H8-3212 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 149 | 89C-309.34 | Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định |
| 150 | 89H-066.87 | Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định |
| 151 | 30L-519.69 | Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định |
Nếu biển số của bạn có trong danh sách
- Kiểm tra lại trên ứng dụng VNeTraffic hoặc cổng Cục CSGT. Danh sách công bố không cho biết lỗi đã được nộp phạt hay chưa.
- Liên hệ đơn vị CSGT ghi trong thông báo, mang theo căn cước, giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe để làm việc.
- Khi đã có quyết định xử phạt, nộp phạt trên VNeTraffic, Cổng Dịch vụ công hoặc tại đơn vị xử lý.
- Cảnh giác tin nhắn, cuộc gọi báo phạt nguội kèm đường link. Xem cách nhận biết lừa đảo.
Bình luận