Bài này tổng hợp danh sách phạt nguội do Công an tỉnh Cao Bằng, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên công bố, chia theo từng kỳ bên dưới. VNeTraffic.org chuyển danh sách từ ảnh công bố sang dạng chữ để bạn tìm biển số nhanh hơn. Chúng tôi không đăng lại họ tên chủ phương tiện.
Danh sách của Công an tỉnh Cao Bằng, từ 02/04/2026 đến 06/05/2026 (31 phương tiện có trong bài này) được tổng hợp đầy đủ tại: Công an tỉnh Thanh Hóa công bố 162 xe máy nộp phạt nguội từ 05/03 đến 12/04/2026.
Danh sách phạt nguội Công an tỉnh Cao Bằng, từ 23/04/2026 đến 06/05/2026
Nguồn: danh sách do Công an tỉnh Cao Bằng công bố, được báo cafef.vn đăng lại ngày 15/05/2026.
Bảng dưới đây gồm 26 phương tiện đã được công bố công khai (trong tổng số 57 trường hợp mà đơn vị thông báo). Các lỗi nhiều nhất:
- Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h: 14
- Quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10 Km/h: 8
| STT | Biển số | Thời gian | Lỗi vi phạm | Địa điểm | Loại xe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29H-729.84 | 23/04/2026 14:10 | Quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 2 | 11A-043.28 | 25/04/2026 02:36 | Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 3 | 11D-000.73 | 25/04/2026 06:53 | Quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 4 | 29H-446.94 | 25/04/2026 15:28 | Quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 5 | 29C-464.54 | 25/04/2026 17:38 | Quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 6 | 30K-245.84 | 27/04/2026 13:48 | Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 7 | 36M-8465 | 29/04/2026 14:35 | Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 8 | 11A-219.40 | 30/04/2026 00:22 | Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 9 | 20A-986.06 | 30/04/2026 04:33 | Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 10 | 14C-375.79 | 30/04/2026 11:55 | Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 11 | 89A-523.88 | 30/04/2026 12:08 | Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 12 | 29E-630.92 | 30/04/2026 13:44 | Quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 13 | 30A-587.12 | 30/04/2026 14:39 | Quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 14 | 30K-331.21 | 30/04/2026 14:59 | Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 15 | 30K-331.21 | 30/04/2026 16:35 | Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 16 | 30K-622.16 | 01/05/2026 09:42 | Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 17 | 11A-078.83 | 01/05/2026 10:48 | Quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 18 | 11A-128.35 | 01/05/2026 15:35 | Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 19 | 35A-182.37 | 02/05/2026 07:31 | Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 20 | 30G-256.19 | 02/05/2026 07:44 | Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 21 | 14K-086.25 | 02/05/2026 09:20 | Quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 22 | 97A-099.64 | 02/05/2026 16:30 | Quá tốc độ từ 10 Km/h đến 20 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 23 | 14K-084.46 | 02/05/2026 18:39 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu; Rẽ phải tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ tiện đang điều khiển | phải đối với loại phương Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Ô tô |
| 24 | 14C-381.09 | 02/05/2026 18:39 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu; Rẽ phải tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ | phải đối với loại phương Ngã tư Hoàng Đình Giong - Bế Văn Đàn, P.Thục Phán | Ô tô |
| 25 | 30G-101.87 | 05/05/2026 19:08 | tiện đang điều khiến Quá tốc độ từ 05 Km/h đến dưới 10 Km/h | Km2+980 Võ Nguyên Giáp | Ô tô |
| 26 | 14K-260.05 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu; Rẽ | Ngã tư Hoàng Đình Giong - | Ô tô |
Danh sách phạt nguội Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên, từ 27/04/2026 đến 10/05/2026
Nguồn: danh sách do Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên công bố, được báo cafef.vn đăng lại ngày 15/05/2026.
Bảng dưới đây gồm 230 phương tiện đã được công bố công khai (trong tổng số 252 trường hợp mà đơn vị thông báo). Các lỗi nhiều nhất:
- Chạy quá tốc độ quy định: 189
- Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 41
| STT | Biển số | Lỗi vi phạm |
|---|---|---|
| 1 | 89A-770.47 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 2 | 89A-052.67 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 3 | 30L-310.68 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 4 | 18A-193.75 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 5 | 30G-834.30 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 6 | 30H-230.85 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 7 | 89C-263.05 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 8 | 89C-308.28 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 9 | 89A-395.44 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 10 | 89D-009.95 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 11 | 30G-416.61 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 12 | 89A-260.04 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 13 | 29K-043.55 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 14 | 89A-555.52 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 15 | 89C-205.15 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 16 | 89C-051.63 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 17 | 89A-402.40 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 18 | 89A-529.74 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 19 | 29A-223.69 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 20 | 89C-305.32 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 21 | 89A-758.06 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 22 | 29H-644.37 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 23 | 89A-240.10 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 24 | 89A-300.11 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 25 | 89A-166.31 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 26 | 89A-322.22 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 27 | 89A-747.40 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 28 | 30M-318.64 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 29 | 89C-093.86 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 30 | 89C-263.57 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 31 | 29H-806.38 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 32 | 89C-288.46 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 33 | 30M-609.97 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 34 | 34A-517.79 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 35 | 30H-183.21 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 36 | 34A-827.18 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 37 | 34A-843.42 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 38 | 17A-115.93 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 39 | 34A-989.49 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 40 | 89B-003.64 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 41 | 30K-026.41 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 42 | 30G-597.65 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 43 | 15K-211.74 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 44 | 17C-205.90 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 45 | 15H-161.80 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 46 | 99A-176.37 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 47 | 89H-095.75 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 48 | 30C-159.95 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 49 | 18E-004.58 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 50 | 15H-019.40 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 51 | 17A-099.50 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 52 | 30M-877.04 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 53 | 30L-690.41 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 54 | 30M-073.69 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 55 | 18A-547.02 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 56 | 17A-118.35 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 57 | 30G-688.71 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 58 | 89A-680.38 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 59 | 89A-809.29 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 60 | 29E-500.47 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 61 | 89A-425.68 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 62 | 30E-304.01 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 63 | 30E-798.66 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 64 | 35A-686.12 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 65 | 89H-125.45 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 66 | 89A-275.41 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 67 | 30G-908.55 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 68 | 18C-189.34 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 69 | 30G-177.71 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 70 | 23A-117.65 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 71 | 89A-657.53 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 72 | 99A-279.39 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 73 | 30L-674.79 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 74 | 14KT-004.88 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 75 | 14A-979.21 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 76 | 17A-065.92 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 77 | 14A-473.01 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 78 | 89A-098.44 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 79 | 34A-249.73 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 80 | 18A-317.86 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 81 | 89A-245.57 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 82 | 35A-724.92 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 83 | 30L-980.88 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 84 | 30H-775.28 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 85 | 30K-203.36 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 86 | 15B-212.93 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 87 | 89A-362.79 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 88 | 28H-013.48 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 89 | 34A-391.02 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 90 | 34A-219.99 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 91 | 29E-271.16 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 92 | 14A-070.66 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 93 | 34D1-368.51 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 94 | 34E1-414.92 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 95 | 29B1-866.70 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 96 | 29T1-131.18 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 97 | 34B4-120.07 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 98 | 15AG-959.76 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 99 | 15G1-442.70 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 100 | 29BK-045.15 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 101 | 24U1-112.96 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 102 | 15B2-308.88 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 103 | 34B5-151.54 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 104 | 26D1-432.07 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 105 | 34AA-495.39 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 106 | 34F1-018.09 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 107 | 15N1-326.08 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 108 | 23K1-106.25 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 109 | 27AT-029.65 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 110 | 89F1-430.57 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 111 | 89F1-183.90 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 112 | 15AG-455.01 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 113 | 17B5-462.79 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 114 | 17B3-553.06 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 115 | 29P7-8285 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 116 | 34B4-262.35 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 117 | 18F6-2855 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 118 | 29C2-064.29 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 119 | 30G-659.55 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 120 | 29G2-000.58 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 121 | 89A-240.88 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 122 | 17B9-273.35 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 123 | 15AG-015.26 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 124 | 34B3-888.54 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 125 | 34E1-421.29 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 126 | 29BA-016.91 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 127 | 98B1-317.40 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 128 | 89E1-306.97 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 129 | 29S1-972.48 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 130 | 89E1-921.42 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 131 | 34P2-1073 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 132 | 89E1-887.20 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 133 | 15AB-544.03 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 134 | 89B2-217.89 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 135 | 90B3-506.50 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 136 | 89A-552.89 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 137 | 89AB-175.34 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 138 | 36AG-021.07 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 139 | 89E1-914.44 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 140 | 34S1-143.18 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 141 | 89B2-233.69 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 142 | 89H-139.52 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 143 | 89A-355.94 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 144 | 89C-320.42 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 145 | 30F-618.34 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 146 | 89C-256.08 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 147 | 89A-540.67 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 148 | 89H1-070.34 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 149 | 89C-306.31 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 150 | 30M-330.98 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 151 | 29B-417.07 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 152 | 89A-455.82 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 153 | 30L-454.90 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 154 | 89A-307.46 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 155 | 89A-124.86 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 156 | 89A-356.86 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 157 | 89A-526.66 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 158 | 88H-008.21 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 159 | 89A-246.81 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 160 | 90A-313.33 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 161 | 89B-010.66 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 162 | 97H-0764 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 163 | 89A-533.88 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 164 | 29C-725.14 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 165 | 30L-037.89 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 166 | 34LD-010.61 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 167 | 89A-749.42 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 168 | 99B-419.96 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 169 | 31F-4588 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 170 | 30H-461.35 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 171 | 89C-176.43 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 172 | 18A-713.57 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 173 | 17A-175.02 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 174 | 89A-731.22 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 175 | 30F-501.88 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 176 | 89H-071.96 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 177 | 99G1-610.79 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 178 | 89A-896.42 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 179 | 89A-276.28 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 180 | 99A-701.57 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 181 | 22B-005.46 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 182 | 36K-180.76 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 183 | 35A-150.57 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 184 | 17A-412.47 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 185 | 89A-558.48 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 186 | 34C-342.96 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 187 | 15R-174.03 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 188 | 89H-074.70 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 189 | 36RM-022.00 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 190 | 34E-011.35 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 191 | 30F-186.64 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 192 | 37H-172.23 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 193 | 29B-661.68 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 194 | 14C-349.96 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 195 | 17D-011.61 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 196 | 17A-441.81 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 197 | 30L-540.95 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 198 | 34H-034.31 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 199 | 15K-152.08 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 200 | 99A-168.87 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 201 | 34A-275.96 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 202 | 15K-207.30 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 203 | 17A-509.21 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 204 | 89H-136.46 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 205 | 34B-224.31 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 206 | 34A-501.89 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 207 | 34C-428.72 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 208 | 17A-541.12 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 209 | 34A-535.29 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 210 | 14A-139.11 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 211 | 15C-419.18 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 212 | 15K-805.83 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 213 | 35H-129.10 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 214 | 90A-242.51 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 215 | 29K-085.54 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 216 | 99A-952.97 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 217 | 34A-890.87 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 218 | 89H-005.66 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 219 | 89E1-827.13 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 220 | 89D2-047.81 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 221 | 89AA-354.10 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 222 | 99K1-352.12 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 223 | 29T7-652.29 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 224 | 29T5-892.95 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 225 | 89B2-713.01 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 226 | 34G1-006.79 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 227 | 17AF-019.88 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 228 | 89B2-237.87 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 229 | 89D2-003.35 | Chạy quá tốc độ quy định |
| 230 | 29Y3-339.83 | Chạy quá tốc độ quy định |
Nếu biển số của bạn có trong danh sách
- Kiểm tra lại trên ứng dụng VNeTraffic hoặc cổng Cục CSGT. Danh sách công bố không cho biết lỗi đã được nộp phạt hay chưa.
- Liên hệ đơn vị CSGT ghi trong thông báo, mang theo căn cước, giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe để làm việc.
- Khi đã có quyết định xử phạt, nộp phạt trên VNeTraffic, Cổng Dịch vụ công hoặc tại đơn vị xử lý.
- Cảnh giác tin nhắn, cuộc gọi báo phạt nguội kèm đường link. Xem cách nhận biết lừa đảo.
Bình luận