Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong hai ngày 15 và 16.3.2026, hệ thống camera giám sát giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đã ghi nhận 53 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, chủ yếu là lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định.
Theo thống kê từ hệ thống giám sát, các phương tiện vi phạm chủ yếu là ô tô, bị ghi nhận chạy vượt quá tốc độ cho phép từ 5 km/h đến 20 km/h. Ngoài ra, hệ thống cũng phát hiện 1 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.
Hàng loạt trường hợp vi phạm được camera ghi nhận
Trong ngày 15/3/2026, hệ thống camera ghi nhận 35 trường hợp vi phạm. Phần lớn các lỗi là chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h, xảy ra tại nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 1A như Km1734+000, Km1762+150 và Km1654+150.
Một số phương tiện vi phạm đáng chú ý gồm:
- Xe mang biển số 63A-220.49 chạy quá tốc độ từ 10–20 km/h tại Km1767+727 vào lúc 17h31.
- Xe 51K-991.69 vi phạm tốc độ tại Km1762+150 vào 16h09.
- Xe 37C-453.44 chạy quá tốc độ tại Km1734+000 vào 14h47.
- Xe 60F-016.88 vi phạm tại Km1767+727 vào 13h20.
Ngoài ra, một số biển số xe còn vi phạm nhiều lần trong ngày, cho thấy tình trạng chạy quá tốc độ trên tuyến đường này vẫn diễn ra khá phổ biến.
| STT | Biển số xe | Hành vi vi phạm | Thời gian vi phạm | Địa điểm vi phạm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63A-220.49 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h | 15-03-2026 17:31 | Km1767+727 |
| 2 | 86A-214.18 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 17:05 | Km1734+000 |
| 3 | 51K-991.69 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 16:09 | Km1762+150 |
| 4 | 76M-2507 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 15:57 | Km1734+000 |
| 5 | 72H-013.22 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 15:46 | Km1654+150 |
| 6 | 51D-546.80 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 15:28 | Km1762+150 |
| 7 | 50H-468.50 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h | 15-03-2026 15:21 | Km1762+150 |
| 8 | 51B-239.68 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h | 15-03-2026 15:13 | Km1762+150 |
| 9 | 37C-453.44 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 14:47 | Km1734+000 |
| 10 | 51B-239.68 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h | 15-03-2026 14:45 | Km1734+000 |
| 11 | 51B-172.25 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 14:36 | Km1762+150 |
| 12 | 50H-328.62 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h | 15-03-2026 14:32 | Km1734+000 |
| 13 | 72A-636.11 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 14:27 | Km1734+000 |
| 14 | 61H-191.34 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 14:20 | Km1762+150 |
| 15 | 60F-016.88 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 13:20 | Km1767+727 |
| 16 | 61A-121.95 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 13:10 | Km1762+150 |
| 17 | 60C-640.66 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 13:10 | Km1762+150 |
| 18 | 51L-698.85 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h | 15-03-2026 13:06 | Km1734+000 |
| 19 | 65C-116.82 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 12:53 | Km1762+150 |
| 20 | 79A-166.91 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 12:50 | Km1734+000 |
| 21 | 50H-720.12 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 12:43 | Km1762+150 |
| 22 | 51L-320.84 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h | 15-03-2026 12:26 | Km1734+000 |
| 23 | 51L-491.77 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 11:53 | Km1734+000 |
| 24 | 60F-012.56 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 11:46 | Km1734+000 |
| 25 | 61K-430.63 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 11:40 | Km1734+000 |
| 26 | 68A-306.87 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 11:23 | Km1712+800 |
| 27 | 60K-617.50 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 11:07 | Km1762+150 |
| 28 | 30H-231.12 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 10:54 | Km1734+000 |
| 29 | 50E-334.45 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 09:57 | Km1654+150 |
| 30 | 19H-034.22 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 09:34 | Km1654+150 |
| 31 | 29C-272.32 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 08:48 | Km1654+150 |
| 32 | 86A-102.85 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h | 15-03-2026 07:49 | Km1654+150 |
| 33 | 60K-617.50 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 07:09 | Km1762+150 |
| 34 | 36H-152.22 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 06:32 | Km1762+150 |
| 35 | 78H-021.80 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 15-03-2026 06:17 | Km1762+150 |
Ngày 16/3/2026 tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm
Sang ngày 16.3.2026, hệ thống camera tiếp tục ghi nhận 18 trường hợp vi phạm. Phần lớn vẫn là lỗi vượt quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h.
Một số trường hợp đáng chú ý gồm:
- Xe 17B-018.12 chạy quá tốc độ từ 10–20 km/h tại Km1654+150 lúc 17h07.
- Xe 64C-062.79 vi phạm tốc độ tại Km1734+000 vào 14h36 và tiếp tục xuất hiện trong danh sách vi phạm vào sáng sớm cùng ngày.
- Xe 61K-306.78 chạy quá tốc độ tại Km1762+150 vào 11h10.
Đặc biệt, hệ thống còn phát hiện một trường hợp vượt đèn đỏ, xe mang biển số 51F-156.89, vi phạm tại Km1749+660 vào 09h18 ngày 16.3.
| STT | Biển số xe | Hành vi vi phạm | Thời gian vi phạm | Địa điểm vi phạm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17B-018.12 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h | 16-03-2026 17:07 | Km1654+150 |
| 2 | 64C-062.79 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 16-03-2026 14:36 | Km1734+000 |
| 3 | 50F-018.83 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 16-03-2026 14:35 | Km1654+150 |
| 4 | 29K-057.81 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 16-03-2026 14:26 | Km1654+150 |
| 5 | 34F-011.48 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 16-03-2026 14:01 | Km1762+150 |
| 6 | 60K-702.18 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 16-03-2026 13:57 | Km1767+727 |
| 7 | 21B-006.57 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h | 16-03-2026 13:40 | Km1654+150 |
| 8 | 37C-420.86 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 16-03-2026 13:09 | Km1654+150 |
| 9 | 78A-129.81 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 16-03-2026 11:50 | Km1734+000 |
| 10 | 61K-306.78 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h | 16-03-2026 11:10 | Km1762+150 |
| 11 | 50H-297.16 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 16-03-2026 10:43 | Km1654+150 |
| 12 | 86B-018.92 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 16-03-2026 10:33 | Km1734+000 |
| 13 | 68C-141.21 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 16-03-2026 10:02 | Km1762+150 |
| 14 | 66C-075.28 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h | 16-03-2026 10:01 | Km1762+150 |
| 15 | 51F-156.89 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông | 16-03-2026 09:18 | Km1749+660 |
| 16 | 61H-063.56 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 16-03-2026 08:44 | Km1762+150 |
| 17 | 64C-062.79 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 16-03-2026 06:25 | Km1762+150 |
| 18 | 86C-038.82 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h | 16-03-2026 06:14 | Km1762+150 |
Quốc lộ 1A tăng lưu lượng phương tiện
Theo Phòng Cảnh sát giao thông, từ đầu tháng 3.2026, khi một số tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh bắt đầu thu phí, lượng phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A tăng lên đáng kể. Điều này khiến nguy cơ vi phạm tốc độ và mất an toàn giao thông cũng gia tăng.
Để kiểm soát tình hình, hệ thống camera giám sát giao thông trên Quốc lộ 1A qua Lâm Đồng đã được triển khai với 43 camera đặt tại 37 vị trí. Các thiết bị này có khả năng:
- Đo tốc độ phương tiện trên nhiều làn đường cùng lúc
- Phát hiện vượt đèn đỏ, lấn làn, đè vạch
- Hoạt động 24/24 giờ, cả ban ngày và ban đêm
Toàn bộ dữ liệu từ camera được truyền trực tiếp về trung tâm giám sát, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện và xử lý vi phạm.
Vi phạm sẽ được gửi thông báo đến chủ phương tiện
Theo quy định, các trường hợp vi phạm được ghi nhận qua camera sẽ được Phòng Cảnh sát giao thông gửi thông báo về địa chỉ của chủ phương tiện theo đăng ký xe. Sau khi nhận thông báo, người vi phạm phải thực hiện nộp phạt theo quy định của pháp luật.
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ cần tuân thủ tốc độ quy định, chú ý hệ thống tín hiệu và biển báo giao thông, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện khác.