Trong 24 giờ qua, hệ thống camera AI của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã ghi nhận gần 27.000 lượt phương tiện lưu thông, qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm và đưa vào danh sách xử lý phạt nguội theo quy định mới tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Gần 27.000 phương tiện được camera AI giám sát trong 24 giờ
Theo thông tin từ Cục CSGT, khoảng thời gian từ 7h30 ngày 23/3/2026 đến 7h30 ngày 24/3/2026, hệ thống camera giám sát giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã hoạt động liên tục trên các tuyến cao tốc và khu vực đô thị trọng điểm.
Tổng cộng, gần 27.000 lượt phương tiện đã được ghi nhận, phân tích dữ liệu và tự động nhận diện hành vi vi phạm giao thông.
Cao tốc Nội Bài – Lào Cai ghi nhận lưu lượng lớn, phát hiện vi phạm
Tại Km20 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, hệ thống camera đo tốc độ và giám sát giao thông đã ghi nhận 11.749 lượt phương tiện. Trong quá trình vận hành, hệ thống đã phát hiện một số trường hợp vi phạm và chuyển dữ liệu phục vụ xử lý phạt nguội.
Trong khi đó, tại Km06 cùng tuyến cao tốc, hệ thống camera AI nhận diện biển số và đếm lưu lượng phương tiện đã ghi nhận 15.241 lượt xe lưu thông. Đây là khu vực có mật độ phương tiện cao, thường xuyên được giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
Danh sách phạt nguội được công bố theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP
Cục CSGT cho biết, các phương tiện vi phạm sẽ được tổng hợp và công bố trong danh sách phạt nguội, đồng thời yêu cầu chủ phương tiện thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo đúng quy định của pháp luật.
Việc áp dụng công nghệ AI giúp nâng cao hiệu quả giám sát, giảm phụ thuộc vào lực lượng trực tiếp và tăng tính minh bạch trong xử lý vi phạm giao thông.
Danh sách cụ thể dưới đây:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
| 1 | 23-03-2026 22:15:14 | Vi phạm của người tham gia giao thông | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 89C17252 | Vàng |
| 2 | 23-03-2026 18:24:15 | Vi phạm của người tham gia giao thông | Ô tô con | 30M50781 | Trắng |
| 3 | 24-03-2026 06:24:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 292158223 | Trắng |
| 4 | 24-03-2026 06:19:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99AE06839 | Trắng |
| 5 | 24-03-2026 06:08:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B5662 | Trắng |
| 6 | 24-03-2026 05:58:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L558476 | Trắng |
| 7 | 23-03-2026 17:34:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29N105812 | Trắng |
| 8 | 23-03-2026 17:22:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA66600 | Trắng |
| 9 | 23-03-2026 16:57:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y709757 | Trắng |
| 10 | 23-03-2026 16:19:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30X96638 | Trắng |
| 11 | 23-03-2026 16:02:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18P75777 | Trắng |
| 12 | 23-03-2026 15:40:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AC01703 | Trắng |
| 13 | 23-03-2026 15:31:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 60B385070 | Trắng |
| 14 | 23-03-2026 14:50:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F32835 | Trắng |
| 15 | 23-03-2026 14:22:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H175570 | Trắng |
| 16 | 23-03-2026 14:16:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S153204 | Trắng |
| 17 | 23-03-2026 14:05:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BD16057 | Trắng |
| 18 | 23-03-2026 13:57:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34F115517 | Trắng |
| 19 | 23-03-2026 13:37:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B517067 | Trắng |
| 20 | 23-03-2026 12:44:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V37897 | Trắng |
| 21 | 23-03-2026 12:17:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29N194023 | Trắng |
| 22 | 23-03-2026 11:49:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 9Z64283 | Trắng |
| 23 | 23-03-2026 11:48:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 38X137077 | Trắng |
| 24 | 23-03-2026 11:31:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F63266 | Trắng |
| 25 | 23-03-2026 11:24:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37N165966 | Trắng |
| 26 | 24-03-2026 06:56:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L197209 | Trắng |
| 27 | 23-03-2026 18:03:05 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G181233 | Trắng |
| 28 | 23-03-2026 18:01:34 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29K145938 | Trắng |
| 29 | 23-03-2026 17:31:11 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36F120197 | Trắng |
| 30 | 23-03-2026 16:52:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z60837 | Trắng |
| 31 | 23-03-2026 16:49:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29T142831 | Trắng |
| 32 | 23-03-2026 16:39:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17H611000 | Trắng |
| 33 | 23-03-2026 16:38:10 | Không đội mũ | Xe mô tô | 59P236961 | Trắng |
| 34 | 23-03-2026 16:31:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BF01841 | Trắng |
| 35 | 23-03-2026 16:26:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 | Trắng |
| 36 | 23-03-2026 16:26:10 | Không đội mũ | Xe mô tô | 15B132247 | Trắng |
| 37 | 23-03-2026 16:20:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 99G14184 | Trắng |
| 38 | 23-03-2026 16:16:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X91521 | Trắng |
| 39 | 23-03-2026 16:11:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P179227 | Trắng |
| 40 | 23-03-2026 16:09:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19K139118 | Trắng |
| 41 | 23-03-2026 16:01:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29M191983 | Trắng |
| 42 | 23-03-2026 15:52:10 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19AF04488 | Trắng |
| 43 | 23-03-2026 15:39:37 | Không đội mũ | Xe mô tô | 88H139366 | Trắng |
| 44 | 23-03-2026 15:21:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | 98B129034 | Trắng |
| 45 | 23-03-2026 15:00:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36B276074 | Trắng |
| 46 | 23-03-2026 15:00:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B19180 | Trắng |
| 47 | 23-03-2026 14:18:11 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 | Trắng |
| 48 | 23-03-2026 14:12:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BH17185 | Trắng |
| 49 | 23-03-2026 14:08:55 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18H156140 | Trắng |
| 50 | 23-03-2026 13:31:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P189245 | Trắng |
| 51 | 23-03-2026 13:29:46 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29A02549 | Trắng |
| 52 | 23-03-2026 12:30:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H156778 | Trắng |
| 53 | 23-03-2026 12:27:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29M147506 | Trắng |
| 54 | 23-03-2026 12:24:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36C157225 | Trắng |
| 55 | 23-03-2026 12:16:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29126668 | Trắng |
| 56 | 23-03-2026 11:51:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E125502 | Trắng |
| 57 | 23-03-2026 11:38:48 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29M196263 | Trắng |
| 58 | 23-03-2026 11:15:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 60H61023 | Trắng |
| 59 | 23-03-2026 11:13:00 | Không đội mũ | Xe mô tô | 99F135154 | Trắng |
| 60 | 23-03-2026 11:11:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19P124568 | Trắng |
| 61 | 23-03-2026 11:06:19 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29U143861 | Trắng |
| 62 | 23-03-2026 11:04:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AB29667 | Trắng |
| 63 | 23-03-2026 10:59:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 | Trắng |
| 64 | 23-03-2026 10:34:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 | Trắng |
| 65 | 23-03-2026 10:21:48 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18C116213 | Trắng |
| 66 | 23-03-2026 10:19:54 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X747874 | Trắng |
| 67 | 23-03-2026 10:18:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B147082 | Trắng |
| 68 | 23-03-2026 10:08:28 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35B101666 | Trắng |
| 69 | 23-03-2026 10:06:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BN03877 | Trắng |
| 70 | 23-03-2026 09:45:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | 28G116901 | Trắng |
| 71 | 23-03-2026 09:44:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35B271946 | Trắng |
| 72 | 23-03-2026 09:34:37 | Không đội mũ | Xe mô tô | 88F16551 | Trắng |
| 73 | 23-03-2026 09:28:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z139971 | Trắng |
| 74 | 23-03-2026 09:17:31 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V740554 | Trắng |
| 75 | 23-03-2026 08:57:10 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E128867 | Trắng |
| 76 | 23-03-2026 08:44:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19F137688 | Trắng |
| 77 | 23-03-2026 07:58:03 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30N11257 | Trắng |
Hưng Yên ghi nhận 85 phương tiện vi phạm trong một tuần
Liên quan đến công tác xử lý vi phạm tại địa phương, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã công bố danh sách phạt nguội trong tuần từ 16/03/2026 đến 22/03/2026.
Theo đó, có 85 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị ghi nhận và xử lý. Các lỗi chủ yếu bao gồm vượt đèn đỏ, quay đầu sai quy định, chạy quá tốc độ và đi ngược chiều.
Xem Danh sách 85 phương tiện bị phạt nguội tại Hưng Yên từ 16 – 22/3
Người dân cần chủ động tra cứu phạt nguội để tránh bị xử phạt bổ sung
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên thường xuyên kiểm tra phạt nguội bằng biển số xe để kịp thời phát hiện vi phạm. Việc chậm nộp phạt có thể dẫn đến nhiều hệ quả như bị từ chối đăng kiểm hoặc phát sinh chi phí bổ sung.
Trong bối cảnh hệ thống camera AI ngày càng được triển khai rộng rãi, việc tuân thủ luật giao thông không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.