Trong tuần từ ngày 16/3/2026 đến 22/3/2026, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận tổng cộng 85 lượt phương tiện vi phạm giao thông và bị xử lý theo hình thức phạt nguội. Các lỗi phổ biến bao gồm vượt đèn đỏ, quay đầu xe sai quy định, đi ngược chiều và chạy quá tốc độ.
Camera giao thông phát hiện nhiều trường hợp vượt đèn đỏ và quay đầu sai quy định
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, hệ thống camera giám sát giao thông đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Cụ thể, có 6 trường hợp phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, thường xuyên được lực lượng chức năng giám sát và xử lý nghiêm.
Danh sách cụ thể gồm:
| STT | Biển Số Xe | Lỗi Vi Phạm |
|---|---|---|
| 1 | 30L-879.89 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu |
| 2 | 34A-917.47 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu |
| 3 | 89A-406.13 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu |
| 4 | 89A-053.97 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu |
| 5 | 89A-099.80 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu |
| 6 | 89C-193.97 | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu |
Bên cạnh đó, hệ thống camera cũng ghi nhận 28 trường hợp quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu. Đây là lỗi vi phạm phổ biến tại các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, gây ảnh hưởng đến lưu thông và an toàn giao thông.
Danh sách cụ thể gồm:
| STT | Biển Số Xe | Lỗi Vi Phạm |
|---|---|---|
| 1 | 89H-100.17 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 2 | 89A-341.21 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 3 | 89A-345.40 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 4 | 89A-435.57 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 5 | 89C-350.95 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 6 | 89A-629.23 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 7 | 89D-019.95 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 8 | 89A-540.32 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 9 | 89A-089.34 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 10 | 89A-223.44 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 11 | 15K-58514 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 12 | 18A-410.60 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 13 | 20C-244.63 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 14 | 29C-010.23 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 15 | 30H-432.77 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 16 | 30G-283.12 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 17 | 30F-424.79 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 18 | 30H-242.23 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 19 | 30A-825.86 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 20 | 30K-361.74 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 21 | 30B-208.87 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 22 | 30H-732.74 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 23 | 30L-161.89 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 24 | 34A-877.59 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 25 | 34A-620.65 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 26 | 34B-142.82 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 27 | 98A-849.09 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
| 28 | 99A-355.51 | Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu |
Ghi nhận 1 trường hợp đi ngược chiều
Trong thời gian trên, lực lượng chức năng cũng phát hiện 1 phương tiện vi phạm lỗi đi ngược chiều, cụ thể là xe mang biển kiểm soát 30E-490.64. Hành vi này đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến va chạm trực diện và hậu quả nghiêm trọng.
50 phương tiện bị xử lý do chạy quá tốc độ
Ngoài các lỗi được phát hiện qua camera, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát trực tiếp, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện và xử lý 50 trường hợp chạy quá tốc độ.
Trong đó gồm:
- 24 xe ô tô
- 26 xe mô tô
Chạy quá tốc độ là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ và đường liên tỉnh.
Danh sách cụ thể gồm:
| STT | Biển Số Xe | Lỗi Vi Phạm |
|---|---|---|
| 1 | 17C-204.49 | Chạy quá tốc độ |
| 2 | 17A-488.40 | Chạy quá tốc độ |
| 3 | 17AE-062.29 | Chạy quá tốc độ |
| 4 | 17A-258.52 | Chạy quá tốc độ |
| 5 | 17A-368.53 | Chạy quá tốc độ |
| 6 | 17A-357.28 | Chạy quá tốc độ |
| 7 | 17A-508.73 | Chạy quá tốc độ |
| 8 | 17A-209.33 | Chạy quá tốc độ |
| 9 | 17H-025.04 | Chạy quá tốc độ |
| 10 | 89A-566.23 | Chạy quá tốc độ |
| 11 | 89E-007.49 | Chạy quá tốc độ |
| 12 | 89K9-5407 | Chạy quá tốc độ |
| 13 | 14K1-122.12 | Chạy quá tốc độ |
| 14 | 14A-884.32 | Chạy quá tốc độ |
| 15 | 15AA-424.84 | Chạy quá tốc độ |
| 16 | 15A-730.35 | Chạy quá tốc độ |
| 17 | 19AA-224.45 | Chạy quá tốc độ |
| 18 | 19AA-446.45 | Chạy quá tốc độ |
| 19 | 22SA-055.05 | Chạy quá tốc độ |
| 20 | 22K4-2049 | Chạy quá tốc độ |
| 21 | 23AU-004.61 | Chạy quá tốc độ |
| 22 | 26B2-711.34 | Chạy quá tốc độ |
| 23 | 29H-653.91 | Chạy quá tốc độ |
| 24 | 29H-095.18 | Chạy quá tốc độ |
| 25 | 29E2-926.06 | Chạy quá tốc độ |
| 26 | 29H-469.20 | Chạy quá tốc độ |
| 27 | 29B1-628.38 | Chạy quá tốc độ |
| 28 | 29AE-083.01 | Chạy quá tốc độ |
| 29 | 29E2-902.54 | Chạy quá tốc độ |
| 30 | 29K-037.16 | Chạy quá tốc độ |
| 31 | 29S6-130.07 | Chạy quá tốc độ |
| 32 | 30H-774.63 | Chạy quá tốc độ |
| 33 | 30F-493.18 | Chạy quá tốc độ |
| 34 | 30G-601.72 | Chạy quá tốc độ |
| 35 | 30K-613.13 | Chạy quá tốc độ |
| 36 | 34B2-672.51 | Chạy quá tốc độ |
| 37 | 34B3-424.02 | Chạy quá tốc độ |
| 38 | 34AS-083.05 | Chạy quá tốc độ |
| 39 | 34B1-935.54 | Chạy quá tốc độ |
| 40 | 34B2-198.40 | Chạy quá tốc độ |
| 41 | 34A-900.60 | Chạy quá tốc độ |
| 42 | 34B3-538.52 | Chạy quá tốc độ |
| 43 | 34B5-171.24 | Chạy quá tốc độ |
| 44 | 34AS-103.66 | Chạy quá tốc độ |
| 45 | 36B1-735.35 | Chạy quá tốc độ |
| 46 | 51N-079.79 | Chạy quá tốc độ |
| 47 | 89F1-104.62 | Chạy quá tốc độ |
| 48 | 90A-346.90 | Chạy quá tốc độ |
| 49 | 90H-057.81 | Chạy quá tốc độ |
| 50 | 92G1-331.14 | Chạy quá tốc độ |
Người dân cần chủ động tra cứu phạt nguội để tránh bị xử phạt bổ sung
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên thường xuyên tra cứu phạt nguội để kịp thời nắm bắt vi phạm (nếu có), tránh phát sinh các khoản phạt chậm nộp hoặc ảnh hưởng đến đăng kiểm phương tiện.
Việc tuân thủ đúng quy định giao thông không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn hơn.