Trong hai ngày 9 và 10/4/2026, hệ thống camera giám sát giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm tại nhiều nút giao trên địa bàn Hà Nội. Dữ liệu thống kê cho thấy tổng cộng 56 phương tiện, chủ yếu là xe mô tô, đã bị ghi nhận vi phạm và sẽ bị xử lý theo hình thức phạt nguội.
Theo thông tin tổng hợp từ hệ thống, các lỗi vi phạm tập trung vào ba nhóm chính gồm vượt đèn đỏ, đi ngược chiều và không đội mũ bảo hiểm. Trong đó, hành vi không đội mũ bảo hiểm chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là vượt đèn đỏ – một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại các nút giao đông phương tiện.
Thống kê các lỗi vi phạm chính
Dựa trên danh sách 56 trường hợp đã ghi nhận, cơ cấu vi phạm được thể hiện như sau:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-04-2026 07:05:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 14AA06880 | Trắng |
| 2 | 10-04-2026 06:52:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D244481 | Trắng |
| 3 | 10-04-2026 06:46:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA76956 | Trắng |
| 4 | 10-04-2026 06:33:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E1128867 | Trắng |
| 5 | 10-04-2026 06:21:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21AA05788 | Trắng |
| 6 | 10-04-2026 06:21:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99E132810 | Trắng |
| 7 | 10-04-2026 06:21:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99E126689 | Trắng |
| 8 | 10-04-2026 06:21:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 75G104024 | Trắng |
| 9 | 10-04-2026 06:16:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35AK8385 | Trắng |
| 10 | 09-04-2026 17:13:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B210272 | Trắng |
| 11 | 09-04-2026 16:41:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E212989 | Trắng |
| 12 | 09-04-2026 16:31:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BF01841 | Trắng |
| 13 | 09-04-2026 16:29:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AV03954 | Trắng |
| 14 | 09-04-2026 15:41:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 98B291790 | Trắng |
| 15 | 09-04-2026 15:18:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90B242836 | Trắng |
| 16 | 09-04-2026 15:16:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E293059 | Trắng |
| 17 | 09-04-2026 14:26:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 23B144343 | Trắng |
| 18 | 09-04-2026 14:18:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y765232 | Trắng |
| 19 | 09-04-2026 14:17:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 98D129034 | Trắng |
| 20 | 09-04-2026 14:13:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36AK00808 | Trắng |
| 21 | 09-04-2026 14:12:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X341956 | Trắng |
| 22 | 09-04-2026 14:05:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37AB09094 | Trắng |
| 23 | 09-04-2026 14:03:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BB11322 | Trắng |
| 24 | 09-04-2026 13:38:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L188780 | Trắng |
| 25 | 09-04-2026 13:29:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F15020 | Trắng |
| 26 | 09-04-2026 13:01:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P127420 | Trắng |
| 27 | 09-04-2026 07:55:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P188133 | Trắng |
| 28 | 09-04-2026 07:51:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37P160510 | Trắng |
| 29 | 09-04-2026 15:15:36 | Chạy ngược chiều | Xe mô tô | 19G144320 | Trắng |
| 30 | 09-04-2026 08:50:30 | Chạy ngược chiều | Xe mô tô | 29E172808 | Trắng |
| 31 | 10-04-2026 07:27:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36F120197 | Trắng |
| 32 | 10-04-2026 07:18:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B206681 | Trắng |
| 33 | 10-04-2026 06:53:17 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Z51968 | Trắng |
| 34 | 10-04-2026 06:41:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 21LA0049 | Trắng |
| 35 | 10-04-2026 06:30:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 99AE06839 | Trắng |
| 36 | 10-04-2026 06:27:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29C102206 | Trắng |
| 37 | 10-04-2026 06:13:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 28L115031 | Trắng |
| 38 | 10-04-2026 06:13:31 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29M105331 | Trắng |
| 39 | 09-04-2026 17:34:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P189137 | Trắng |
| 40 | 09-04-2026 17:23:09 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H146344 | Trắng |
| 41 | 09-04-2026 17:20:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 28H101675 | Trắng |
| 42 | 09-04-2026 16:55:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29C107789 | Trắng |
| 43 | 09-04-2026 16:40:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 15B132247 | Trắng |
| 44 | 09-04-2026 16:39:10 | Không đội mũ | Xe mô tô | 26K98779 | Trắng |
| 45 | 09-04-2026 15:59:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89C107568 | Trắng |
| 46 | 09-04-2026 15:53:34 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29T82813 | Trắng |
| 47 | 09-04-2026 15:42:01 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35B195531 | Trắng |
| 48 | 09-04-2026 15:22:49 | Không đội mũ | Xe mô tô | 90B178011 | Trắng |
| 49 | 09-04-2026 15:00:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | 37AS06161 | Trắng |
| 50 | 09-04-2026 14:59:54 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18EA04533 | Trắng |
| 51 | 09-04-2026 14:45:02 | Không đội mũ | Xe mô tô | 59T169999 | Trắng |
| 52 | 09-04-2026 14:42:31 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BD12993 | Trắng |
| 53 | 09-04-2026 14:39:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30H25019 | Trắng |
| 54 | 09-04-2026 14:25:25 | Không đội mũ | Xe mô tô | 72F166907 | Trắng |
| 55 | 09-04-2026 14:08:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BM01622 | Trắng |
| 56 | 09-04-2026 14:07:19 | Không đội mũ | Xe mô tô | 20K102464 | Trắng |
Có thể thấy, lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm vẫn là những hành vi phổ biến, diễn ra thường xuyên tại các tuyến đường nội đô.
Nhiều vi phạm tại các nút giao trọng điểm
Trong ngày 10/4, tại một số nút giao lớn, tình trạng vi phạm tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, tại ngã tư Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, lực lượng chức năng ghi nhận tổng cộng 80 trường hợp vi phạm, trong đó có 50 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 28 trường hợp vượt đèn đỏ và 2 trường hợp đi ngược chiều.
Trong khi đó, tại ngã tư Lê Văn Lương – Nguyễn Tuân, hệ thống camera ghi nhận 24 lượt phương tiện đi qua trong khung giờ theo dõi nhưng chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào. Điều này cho thấy ý thức chấp hành luật giao thông tại một số khu vực đã có sự cải thiện rõ rệt.
Camera AI nâng cao hiệu quả giám sát
Việc triển khai hệ thống camera AI giúp lực lượng chức năng theo dõi, phân tích và phát hiện vi phạm một cách tự động, liên tục. Không chỉ hỗ trợ xử lý phạt nguội, công nghệ này còn góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm phụ thuộc vào kiểm tra trực tiếp trên đường.
Đại diện lực lượng chức năng cho biết, các trường hợp vi phạm sau khi được ghi nhận sẽ được đối chiếu thông tin và gửi thông báo xử phạt theo đúng quy định. Người tham gia giao thông cần chủ động kiểm tra và chấp hành nghĩa vụ xử lý vi phạm để tránh phát sinh các vấn đề liên quan.
Khuyến cáo người tham gia giao thông
Từ thực tế ghi nhận, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và không đi ngược chiều.
Việc nâng cao ý thức chấp hành luật không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính người điều khiển phương tiện và cộng đồng. Trong bối cảnh hệ thống giám sát ngày càng hiện đại, mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện và xử lý kịp thời.