Bài này tổng hợp danh sách phạt nguội do Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, Cục CSGT (camera AI Hà Nội, cao tốc Nội Bài – Lào Cai) công bố, chia theo từng kỳ bên dưới. VNeTraffic.org chuyển danh sách từ ảnh công bố sang dạng chữ để bạn tìm biển số nhanh hơn. Chúng tôi không đăng lại họ tên chủ phương tiện.
Danh sách phạt nguội Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, từ 06/04/2026 đến 12/04/2026
Nguồn: danh sách do Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh công bố, được báo vtcnews.vn đăng lại ngày 15/04/2026.
Bảng dưới đây gồm 116 phương tiện. Các lỗi nhiều nhất:
- Chạy quá tốc độ quy định: 34
| STT | Biển số | Lỗi vi phạm | Địa điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | 98A-37221 | Chạy quá tốc độ quy định | Quớc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tỉnh Bác Ninh |
| 2 | 30B-28198 | Chạy quá tốc độ quy định | Quớc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 3 | 30H-67767 | Chạy quá tốc độ quy định | Quớc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 4 | 30U-4452 | Chạy quá tốc độ quy định | Quốc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 5 | 99A-65445 | Chạy quá tốc độ quy định | Quớc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 6 | 98A-68562 | Chạy quá tốc độ quy định | Quớc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 7 | 98A-75448 | Chạy quá tốc độ quy định | Quớc lò 1 đĩa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 8 | 34A-38790 | Chạy quá tốc độ quy định | Quốc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 9 | 98A-01529 | Chạy quá tốc độ quy định | Quớc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 10 | 22H-01770 | Chạy quá tốc độ quy định | Quớc lò 1 đĩa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 11 | 90A-05990 | Chạy quá tốc độ quy định | Quốc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 12 | 34A-81406 | Chạy quá tốc độ quy định | Quớc lộ 1 Quốc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 13 | 99A-46210 | Chạy quá tốc độ quy định | Quốc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bác Ninh |
| 14 | 99B-06840 | Chạy quá tốc độ quy định | Quốc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 15 | 98R-01261 | Chạy quá tốc độ quy định | Quớc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 16 | 29E-29821 | Chạy quá tốc độ quy định | Quớc lò ! địa bản xã Tiên Du, tinh Bác Ninh |
| 17 | 99A-45926 | Chạy quá tốc độ quy định | Quốc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 18 | 99H-12975 | Chạy quá tốc độ quy định | Quớc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 19 | 99A-70743 | Chạy quá tốc độ quy định | Quốc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 20 | 99A-97119 | Chạy quá tốc độ quy định | Quốc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 21 | 98A-56316 | Chạy quá tốc độ quy định | Quộc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 22 | 99A-75301 | Chạy quá tốc độ quy định | Quốc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 23 | 99C-30167 | Chạy quá tốc độ quy định | Quôc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 24 | 17A-75378 | Chạy quá tốc độ quy định | Quớc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 25 | 88H-02780 | Chạy quá tốc độ quy định | Quớc lộ 1 địa bản xả Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 26 | 89E-00717 | Chạy quá tốc độ quy định | Quốc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 27 | 99A-01548 | Chạy quá tốc độ quy định | Quớc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 28 | 98E-00999 | Chạy quá tốc độ quy định | Quớc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 29 | 99A-67267 | Chạy quá tốc độ quy định | Quốc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 30 | 29H-89715 | Chạy quá tốc độ quy định | Quớc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 31 | 29E-51294 | Chạy quá tốc độ quy định | Quớc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 32 | 28H-00923 | Chạy quá tốc độ quy định | Quốc lò 1 địa bản xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 33 | 30L-25644 | Chạy quá tốc độ quy định | Quốc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |
| 34 | 99A-37942 | Chạy quá tốc độ quy định | Quớc lò 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh |
| 35 | 99A-60616 | Quốc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh | |
| 36 | 99A-76154 | Quốc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh | |
| 37 | 99A-68721 | Quốc lộ 1 địa bản xã Tiên Du, tinh Bắc Ninh | |
| 38 | 98C-116.76 | Xã Kép. Bắc Ninh | |
| 39 | 12H1-457.39 | Xã Kép, Bắc Ninh | |
| 40 | 12AA-198.17 | Xã Kép, Bắc Ninh | |
| 41 | 12HA-013.68 | Xã Kép, Bắc Ninh | |
| 42 | 37P1-726.44 | Xã Kép. Bắc Ninh | |
| 43 | 12A-21093 | Xã Kép, Bắc Ninh | |
| 44 | 12LA-073.83 | Xã Kép, Bắc Ninh | |
| 45 | 12SA-023.34 | Xã Kép, Bắc Ninh | |
| 46 | 12X1-149.26 | Xã Kép. Bắc Ninh | |
| 47 | 19AA-920.24 | Xã Kép, Bắc Ninh | |
| 48 | 20D1-003.08 | Xã Kép. Bắc Ninh | |
| 49 | 29X7-703.94 | Xã Kép, Bắc Ninh | |
| 50 | 78R-004.54 | Xã Kép. Bắc Ninh | |
| 51 | 89A-356.28 | Xã Kép. Bắc Ninh | |
| 52 | 98M1-307.63 | Xã Kép, Bắc Ninh | |
| 53 | 33P8-2631 | QL31 | |
| 54 | 98A-682.57 | QL31 | |
| 55 | 19A-322.55 | QL31 | |
| 56 | 72A-657.95 | QL31 | |
| 57 | 98B2-712.31 | QL31 | |
| 58 | 98A-055.03 | QL31 | |
| 59 | 99AA-780.88 | QL31 | |
| 60 | 98AD-060.31 | QL31 | |
| 61 | 98A-932.51 | QL31 | |
| 62 | 98L1-107.85 | QL31 | |
| 63 | 98L1-079.40 | QL31 | |
| 64 | 14R1-062.14 | QL31 | |
| 65 | 98AA-031.69 | QL31 | |
| 66 | 14B-041.02 | QL31 | |
| 67 | 98AD-044.52 | QL31 | |
| 68 | 98AD-035.33 | QL31 | |
| 69 | 98B3-672.74 | QL31 | |
| 70 | 98AD-028.21 | QL31 | |
| 71 | 98Y5-0668 | QL31 | |
| 72 | 98L1-122.34 | QL31 | |
| 73 | 98L1-045.57 | QL31 | |
| 74 | 30K-221.53 | QL31 | |
| 75 | 98AB-020.38 | ||
| 76 | 98AD-045.93 | QL31 | |
| 77 | 98AD-014.11 | ||
| 78 | 98AD-021.69 | QL31 | |
| 79 | 98AD-027.04 | QL31 | |
| 80 | 98B3-545.79 | QL31 | |
| 81 | 98C1-230.13 | QL31 | |
| 82 | 98E1-374.98 | QL31 | |
| 83 | 88L1-396.92 | QL31 | |
| 84 | 98AD-040.44 | QL31 | |
| 85 | 98AD-042.51 | QL31 | |
| 86 | 98E1-639.13 | QL31 | |
| 87 | 98A-772.90 | QL31 | |
| 88 | 98AA-318.21 | QL31 | |
| 89 | 98L1-224.26 | QL31 | |
| 90 | 30K-373.16 | QL31 | |
| 91 | 98AD-027.93 | QL31 | |
| 92 | 98AD-005.13 | QL31 | |
| 93 | 98A-653.43 | QL31 | |
| 94 | 98AD-028.79 | QL31 | |
| 95 | 98L1-207.49 | QL31 | |
| 96 | 98C-191.23 | QL31 | |
| 97 | 98AD-047.09 | QL31 | |
| 98 | 98L1-189.71 | QL31 | |
| 99 | 30E-446.20 | QL31 | |
| 100 | 30H-161.60 | QL31 | |
| 101 | 98AD-019.22 | QL31 | |
| 102 | 98B-135.84 | QL31 | |
| 103 | 98C-258.07 | QL31 | |
| 104 | 12A-362.21 | QL31 | |
| 105 | 98AD-060.65 | QL31 | |
| 106 | 98L1-200.19 | ||
| 107 | 29T2-096.42 | QL31 | |
| 108 | 98L1-212.65 | QL31 | |
| 109 | 12A-192.80 | QL31 | |
| 110 | 98C-227.70 | QL31 | |
| 111 | 98L1-153.68 | QL31 | |
| 112 | 98A-962.19 | QL31 | |
| 113 | 98G1-039.39 | ||
| 114 | 98AD-044.64 | QL31 | |
| 115 | 15K-19812 | Km 42+300, QL31 Phường Chữ, tinh Bắc Ninh | |
| 116 | 86A-20989 | Km 42+300, QL31 Phường Chũ, tinh Bắc Ninh |
Danh sách phạt nguội Cục CSGT (camera AI Hà Nội, cao tốc Nội Bài – Lào Cai), từ 14/04/2026 đến 15/04/2026
Nguồn: danh sách do Cục CSGT (camera AI Hà Nội, cao tốc Nội Bài – Lào Cai) công bố, được báo giadinh.suckhoedoisong.vn đăng lại ngày 16/04/2026.
Bảng dưới đây gồm 130 phương tiện đã được công bố công khai (trong tổng số 135 trường hợp mà đơn vị thông báo). Các lỗi nhiều nhất:
- Vượt đèn đỏ: 72
- Không đội mũ: 50
| STT | Biển số | Thời gian | Lỗi vi phạm | Loại xe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29P180210 | 14/04/2026 07:01 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 2 | 29P119697 | 14/04/2026 07:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 3 | 29B206681 | 14/04/2026 07:02 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 4 | 29P165469 | 14/04/2026 07:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 5 | 99B134113 | 14/04/2026 07:25 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 6 | 17B630113 | 14/04/2026 07:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tÔ |
| 7 | 30X98939 | 14/04/2026 07:29 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 8 | 29HD173316 | 14/04/2026 07:53 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 9 | 25F44394 | 14/04/2026 08:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 10 | 29Y48645 | 14/04/2026 08:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 11 | 28F226392 | 14/04/2026 08:44 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 12 | 29M8275873 | 14/04/2026 08:59 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 13 | 36B425685 | 14/04/2026 09:03 | Không đội mŨ | Xe mô tô |
| 14 | 29AD59623 | 14/04/2026 09:10 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 15 | 19K111858 | 14/04/2026 09:13 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 16 | 17AG03963 | 14/04/2026 09:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 17 | 29H102983 | 14/04/2026 09:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 18 | 20B230276 | 14/04/2026 09:19 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 19 | 29BH07431 | 14/04/2026 09:24 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 20 | 30Y64054 | 14/04/2026 09:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 21 | 29G167507 | 14/04/2026 09:33 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 22 | 18K147407 | 14/04/2026 10:16 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 23 | 29X762580 | 14/04/2026 10:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 24 | 14H40474 | 14/04/2026 10:36 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 25 | 29H142446 | 14/04/2026 10:38 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 26 | 29L128111 | 14/04/2026 10:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 27 | 29AA24786 | 14/04/2026 10:39 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 28 | 30Y10833 | 14/04/2026 10:49 | Vượt đèn đỏ Vượt đèn đỏ | Xe mô tô Xe mô tô |
| 29 | 18G106733 | 14/04/2026 10:56 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 30 | 29H164452 | 14/04/2026 10:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 31 | 29X13715 | 14/04/2026 11:03 | Không đội mũ Không đội mũ | Xe mô tô Xe mô tô |
| 32 | 88L104753 | 14/04/2026 11:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 33 | 29D128386 | 14/04/2026 11:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 34 | 18B254842 | 14/04/2026 11:21 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 35 | 29V135163 | 14/04/2026 11:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 36 | 29AC46926 | 14/04/2026 11:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 37 | 29Y368420 | 14/04/2026 11:26 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 38 | 29E259486 | 14/04/2026 11:30 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 39 | 29K212631 | 14/04/2026 11:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 40 | 29P199268 | 14/04/2026 11:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 41 | 17AC03019 | 14/04/2026 12:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 42 | 29R99308 | 14/04/2026 12:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 43 | 29X506045 | 14/04/2026 12:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 44 | 12MD301846 | 14/04/2026 12:33 | Không đội mũ Không đội mũ | Xe mô tô Xe mô tô |
| 45 | 34B137792 | 14/04/2026 12:33 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 46 | 88L140203 | 14/04/2026 12:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 47 | 98D159028 | 14/04/2026 12:42 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 48 | 29E243444 | 14/04/2026 12:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 49 | 29L162687 | 14/04/2026 13:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 50 | 29MD156959 | 14/04/2026 13:05 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 51 | 35H90641 | 14/04/2026 13:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 52 | 29BC08805 | 14/04/2026 13:13 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 53 | 29C18321 | 14/04/2026 13:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 54 | 36B163814 | 14/04/2026 13:24 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 55 | 29BG06950 | 14/04/2026 13:25 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 56 | 29BG06950 | 14/04/2026 13:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 57 | 29Z173801 | 14/04/2026 13:40 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 58 | 29Z173801 | 14/04/2026 13:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 59 | 24B318801 | 14/04/2026 13:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 60 | 97F93843 | 14/04/2026 13:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 61 | 34B265255 | 14/04/2026 13:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 62 | 22B171175 | 14/04/2026 14:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 63 | 89A00201 | 14/04/2026 14:19 | Quá tốc độ cho phép | Ô tô tài dưới 3,5 tần |
| 64 | 29Y300931 | 14/04/2026 14:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 65 | 29L506593 | 14/04/2026 14:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 66 | 29E213536 | 14/04/2026 14:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 67 | 89K102962 | 14/04/2026 14:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 68 | 35B296341 | 14/04/2026 14:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 69 | 98B353558 | 14/04/2026 15:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 70 | 29H199459 | 14/04/2026 15:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 71 | 14Y118336 | 14/04/2026 15:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 72 | 29F14193 | 14/04/2026 15:20 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 73 | 29F14193 | 14/04/2026 15:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 74 | 29MD513790 | 14/04/2026 15:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 75 | 29AE35762 | 14/04/2026 15:25 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 76 | 29T214467 | 14/04/2026 15:25 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 77 | 29B146809 | 14/04/2026 15:25 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 78 | 27B1144793 | 14/04/2026 15:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 79 | 30N25019 | 14/04/2026 15:30 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 80 | 29Z143666 | 14/04/2026 15:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 81 | 17B853174 | 14/04/2026 15:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 82 | 36B310120 | 14/04/2026 15:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 83 | 29BL08225 | 14/04/2026 15:41 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 84 | 29P155267 | 14/04/2026 15:42 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 85 | 22B282445 | 14/04/2026 15:44 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 86 | 29T12747 | 14/04/2026 15:51 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 87 | 98AC05619 | 14/04/2026 16:17 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 88 | 88B133363 | 14/04/2026 16:18 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 89 | 29B231849 | 14/04/2026 16:22 | Vượt đèn đỏ Vượt đèn đỏ | Xe mô tô Xe mô tô |
| 90 | 24P28531 | 14/04/2026 16:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 91 | 29AL04343 | 14/04/2026 16:25 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 92 | 29U20769 | 14/04/2026 16:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 93 | 17B637777 | 14/04/2026 16:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 94 | 67L256788 | 14/04/2026 16:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 95 | 29AD48937 | 14/04/2026 16:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 96 | 29K211577 | 14/04/2026 16:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 97 | 29T178322 | 14/04/2026 16:37 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 98 | 29P719851 | 14/04/2026 16:50 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 99 | 23D152212 | 14/04/2026 16:50 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 100 | 23D152212 | 14/04/2026 16:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 101 | 29E297553 | 14/04/2026 17:05 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 102 | 29E264191 | 14/04/2026 17:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 103 | 29E151704 | 14/04/2026 17:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 104 | 29BC11350 | 14/04/2026 17:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 105 | 36F10197 | 14/04/2026 17:39 | KHÔNG đỘi mŨ Không đội mũ | Xe mô tô Xe mô tô |
| 106 | 19C132235 | 14/04/2026 17:47 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 107 | 33R26614 | 14/04/2026 17:59 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 108 | 37AD20627 | 14/04/2026 18:10 | KHÔNG đỘi mŨ | Xe mô tô |
| 109 | 29P168598 | 14/04/2026 21:15 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 110 | 36F120197 | 15/04/2026 04:38 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 111 | 29X541188 | 15/04/2026 05:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 112 | 30L20797 | 15/04/2026 05:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 113 | 98D125728 | 15/04/2026 05:41 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 114 | 98D125728 | 15/04/2026 05:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 115 | 29L161774 | 15/04/2026 05:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 116 | 18K147407 | 15/04/2026 06:04 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 117 | 29F61496 | 15/04/2026 06:07 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 118 | 29E263773 | 15/04/2026 06:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 119 | 24K86898 | 15/04/2026 06:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 120 | 29AA58413 | 15/04/2026 06:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 121 | 30F24348 | 15/04/2026 06:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 122 | 35N140602 | 15/04/2026 06:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 123 | 19D128476 | 15/04/2026 06:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 124 | 23AX02068 | 15/04/2026 06:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 125 | 29P198669 | 15/04/2026 06:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 126 | 29AD49415 | 15/04/2026 06:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 127 | 19AA02295 | 15/04/2026 06:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 128 | 29Y135720 | 15/04/2026 06:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 129 | 29S195053 | 15/04/2026 06:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 130 | 36C143922 | 15/04/2026 06:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
Nếu biển số của bạn có trong danh sách
- Kiểm tra lại trên ứng dụng VNeTraffic hoặc cổng Cục CSGT. Danh sách công bố không cho biết lỗi đã được nộp phạt hay chưa.
- Liên hệ đơn vị CSGT ghi trong thông báo, mang theo căn cước, giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe để làm việc.
- Khi đã có quyết định xử phạt, nộp phạt trên VNeTraffic, Cổng Dịch vụ công hoặc tại đơn vị xử lý.
- Cảnh giác tin nhắn, cuộc gọi báo phạt nguội kèm đường link. Xem cách nhận biết lừa đảo.
Bình luận