Đầu tháng 3/2026, lực lượng cảnh sát giao thông tại nhiều địa phương đã tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua hệ thống camera giám sát. Trong đó, nhiều trường hợp tài xế ô tô bị phát hiện quay đầu xe tại nơi có biển cấm hoặc không chấp hành vạch kẻ đường theo đúng quy định.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, trong thời gian từ ngày 1.3 đến ngày 8.3, thông qua việc khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông kết hợp với các thiết bị nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã ghi nhận và lập danh sách nhiều phương tiện vi phạm lỗi quay đầu xe tại khu vực có biển báo cấm quay đầu.
Danh sách các phương tiện vi phạm đã được cơ quan chức năng tổng hợp để gửi thông báo phạt nguội đến chủ phương tiện theo quy định.
| STT | BIỂN SỐ XE | LỖI VI PHẠM |
|---|---|---|
| 1 | 29C-010.71 | Quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu |
| 2 | 34A-512.21 | Quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu |
| 3 | 35A-495.96 | Quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu |
| 4 | 30G-671.48 | Quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu |
| 5 | 89A-277.35 | Quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu |
| 6 | 89A-433.50 | Quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu |
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình cũng cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 18.2 đến ngày 28.2, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp tài xế không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường thông qua hệ thống camera giám sát giao thông. Những hành vi vi phạm này chủ yếu liên quan đến việc đè vạch, đi sai làn hoặc không tuân thủ hướng dẫn của hệ thống vạch kẻ đường tại các nút giao thông.
Danh sách các phương tiện vi phạm tại địa phương này cũng đã được lập biên bản xử lý theo hình thức phạt nguội.
| STT | BIỂN SỐ XE | STT | BIỂN SỐ XE |
|---|---|---|---|
| 1 | 29E-357.44 | 2 | 25A-014.82 |
| 3 | 36A-567.45 | 4 | 90A-249.82 |
| 5 | 90A-176.02 | 6 | 35A-370.87 |
| 7 | 35A-652.55 | 8 | 18A-605.77 |
| 9 | 30H-511.93 | 10 | 29K-247.13 |
| 11 | 30M-001.99 | 12 | 30H-649.94 |
| 13 | 90A-215.21 | 14 | 90C-144.64 |
| 15 | 29E-081.13 | 16 | 35E-002.03 |
| 17 | 89A-099.51 | 18 | 35E-006.39 |
| 19 | 35A-255.67 | 20 | 35A-797.89 |
| 21 | 35A-281.59 | 22 | 89A-193.22 |
| 23 | 29F-055.48 | 24 | 90H-012.81 |
| 25 | 29D-049.91 | 26 | 28A-287.91 |
| 27 | 88C-278.01 | 28 | 34A-496.98 |
| 29 | 30K-531.78 | 30 | 88A-489.60 |
| 31 | 29H-296.15 | 32 | 15K-228.26 |
| 33 | 30H-968.72 | 34 | 35A-574.49 |
| 35 | 29K-121.20 | 36 | 90A-251.36 |
| 37 | 90A-115.37 | 38 | 35A-111.20 |
| 39 | 29E-193.01 | 40 | 30M-486.10 |
| 41 | 89A-611.74 | 42 | 90A-331.82 |
| 43 | 35A-297.54 | 44 | 30L-756.59 |
| 45 | 15H-206.92 | 46 | 89H-115.32 |
| 47 | 36K-986.80 | 48 | 34H-017.30 |
| 49 | 14A-020.66 | 50 | 30L-401.03 |
| 51 | 35A-331.60 | 52 | 90H-042.23 |
| 53 | 17A-422.72 | 54 | 29H-959.49 |
| 55 | 36K-312.63 | 56 | 30B-822.69 |
| 57 | 35H-045.62 | 58 | 30M-343.46 |
| 59 | 36A-426.97 | 60 | 35B-013.11 |
| 61 | 35A-655.83 | 62 | 36K-228.52 |
| 63 | 34C-333.96 | 64 | 35A-302.03 |
| 65 | 35C-040.52 | 66 | 90A-281.24 |
| 67 | 29RM04302 | 68 | 90A-337.25 |
| 69 | 34A-094.20 | 70 | 29H-875.84 |
| 71 | 90C-079.21 | 72 | 90A-156.95 |
| 73 | 90A-169.82 | 74 | 90A-178.27 |
| 75 | 29A-176.24 | 76 | 90A-235.61 |
| 77 | 90A-155.70 | 78 | 47D-010.44 |
| 79 | 35C-126.07 | 80 | 28A-115.24 |
| 81 | 20B-020.56 | 82 | 29RM00510 |
| 83 | 37F-005.34 | 84 | 90A-072.07 |
| 85 | 29B-192.35 | 86 | 35A-200.27 |
| 87 | 37C-089.19 | 88 | 12A-003.01 |
| 89 | 35C-103.89 | 90 | 90A-309.27 |
| 91 | 29B-601.21 | 92 | 35H-031.32 |
| 93 | 90A-343.77 | 94 | 29E-040.63 |
| 95 | 73R-009.07 | 96 | 29H-870.10 |
| 97 | 35H-065.91 | 98 | 90A-158.15 |
| 99 | 36C-252.15 | 100 | 98H-050.16 |
| 101 | 15R-163.08 | 102 | 35A-550.03 |
| 103 | 90A-075.47 | 104 | 74B-007.65 |
| 105 | 35A-665.31 | 106 | 90A-087.16 |
| 107 | 29F-025.89 | 108 | 90C-116.02 |
| 109 | 89C-231.31 | 110 | 90A-067.17 |
| 111 | 89C-333.60 | 112 | 35A-423.93 |
| 113 | 35A-366.69 | 114 | 29E-056.66 |
Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, người điều khiển ô tô sẽ bị xử phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng nếu không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo giao thông hoặc vạch kẻ đường.
Đối với hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép, chuyển làn không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn không đúng quy định “mỗi lần chuyển làn chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề”, tài xế có thể bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.
Trong khi đó, hành vi quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu đối với ô tô sẽ bị xử phạt nặng hơn, với mức tiền phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
Đặc biệt, trong trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về làn đường hoặc biển báo mà gây ra tai nạn giao thông, mức xử phạt có thể tăng lên từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng, đồng thời người vi phạm còn bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định hiện hành.
Trước mức xử phạt ngày càng nghiêm khắc, lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần chú ý quan sát hệ thống biển báo và vạch kẻ đường, đồng thời tuân thủ đúng quy định khi chuyển làn hoặc quay đầu xe nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tránh bị xử phạt.