Trong khoảng thời gian từ ngày 12/3 đến 18/3/2026, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 14 trường hợp vi phạm giao thông thông qua hệ thống camera giám sát và tiến hành xử lý theo hình thức phạt nguội.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, các phương tiện vi phạm bao gồm cả ô tô và mô tô, xe máy điện với các lỗi phổ biến như không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và chạy quá tốc độ quy định.
Phần lớn vi phạm xảy ra tại các nút giao và tuyến đường trọng điểm
Dữ liệu ghi nhận cho thấy, các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung tại hai khu vực:
- Ngã tư Hoàng Đình Giong – Bế Văn Đàn (phường Thục Phán): nơi xảy ra nhiều trường hợp vượt đèn đỏ
- Km 2+980, đường Võ Nguyên Giáp: khu vực phát hiện các lỗi chạy quá tốc độ
Trong tổng số 14 trường hợp bị xử lý, có tới 10 phương tiện là mô tô, xe máy điện, chiếm phần lớn, trong khi ô tô chiếm 4 trường hợp. Các phương tiện vi phạm đến từ địa bàn tỉnh Cao Bằng và cả TP Hà Nội.
Dưới đây là danh sách chi tiết các phương tiện vi phạm được ghi nhận:
| TT | Biển số | Loại xe | Lỗi vi phạm | Thời gian vi phạm | Địa điểm vi phạm |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11B1-243.94 | Môtô | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | 22:22, 14/03/2026 | Ngã tư Hoàng Đình Giong – Bế Văn Đàn, P. Thục Phán |
| 02 | 11B1-136.14 | Môtô | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | 20:08, 14/03/2026 | Ngã tư Hoàng Đình Giong – Bế Văn Đàn, P. Thục Phán |
| 03 | 11AA-002.16 | Môtô | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | 19:15, 14/03/2026 | Ngã tư Hoàng Đình Giong – Bế Văn Đàn, P. Thục Phán |
| 04 | 11B1-369.03 | Môtô | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | 19:28, 15/03/2026 | Ngã tư Hoàng Đình Giong – Bế Văn Đàn, P. Thục Phán |
| 05 | 11K1-171.67 | Môtô | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | 19:20, 16/03/2026 | Ngã tư Hoàng Đình Giong – Bế Văn Đàn, P. Thục Phán |
| 06 | 11B1-473.11 | Môtô | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | 22:44, 17/03/2026 | Ngã tư Hoàng Đình Giong – Bế Văn Đàn, P. Thục Phán |
| 07 | 11X1-032.68 | Môtô | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | 17:50, 17/03/2026 | Ngã tư Hoàng Đình Giong – Bế Văn Đàn, P. Thục Phán |
| 08 | 11B1-562.53 | Môtô | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | 07:09, 17/03/2026 | Ngã tư Hoàng Đình Giong – Bế Văn Đàn, P. Thục Phán |
| 09 | 11B1-260.96 | Môtô | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | 20:41, 18/03/2026 | Ngã tư Hoàng Đình Giong – Bế Văn Đàn, P. Thục Phán |
| 10 | 11B1-222.70 | Môtô | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | 18:00, 18/03/2026 | Ngã tư Hoàng Đình Giong – Bế Văn Đàn, P. Thục Phán |
| 11 | 11A-116.47 | Ô tô | Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu | 19:19, 16/03/2026 | Km 272, QL3, Ngã tư Nà Cáp, Thục Phán |
| 12 | 11C-033.50 | Ô tô | Đi ngược chiều đường một chiều | 22:06, 13/03/2026 | Km 2+980, Võ Nguyên Giáp |
| 13 | 11A-165.71 | Ô tô | Quá tốc độ từ 5–10 km/h | 14:52, 12/03/2026 | Km 2+980, Võ Nguyên Giáp |
| 14 | 30M-651.31 | Ô tô | Quá tốc độ từ 10–20 km/h | 19:16, 15/03/2026 | Km 2+980, Võ Nguyên Giáp |
Người vi phạm cần chủ động đến làm việc trong thời gian sớm nhất
Sau khi công bố danh sách, Công an tỉnh Cao Bằng yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan nhanh chóng đến làm việc tại Phòng Cảnh sát giao thông, địa chỉ tại tổ 5, phường Thục Phán (Sông Hiến cũ), tỉnh Cao Bằng để giải quyết vụ việc.
Trường hợp người vi phạm không chủ động phối hợp xử lý, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xác minh và phối hợp với chính quyền địa phương nơi cư trú, làm việc hoặc đặt trụ sở để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Thông tin vi phạm sẽ bị cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm
Theo quy định hiện hành, trong vòng 20 ngày kể từ thời điểm ghi nhận vi phạm, thông tin sẽ được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.
Đồng thời, dữ liệu vi phạm cũng sẽ được kết nối với hệ thống đăng kiểm, áp dụng cảnh báo đối với các phương tiện thuộc diện kiểm định. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình đăng kiểm nếu chủ xe chưa hoàn tất việc xử lý vi phạm.
Cảnh báo: Gia tăng vi phạm vượt đèn đỏ tại khu vực đô thị
Thống kê từ đợt ghi nhận lần này cho thấy, lỗi vượt đèn đỏ chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt tại các nút giao đông phương tiện. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đang được lực lượng chức năng tăng cường giám sát bằng hệ thống camera tự động.
Người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành luật, đặc biệt tại các điểm giao cắt lớn, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.