Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã công bố danh sách các trường hợp vi phạm giao thông từ ngày 7/6 đến 22/6/2026. Trong khoảng thời gian này, có tổng cộng 399 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ đã được ghi nhận.
Dưới đây là danh sách cụ thể các trường hợp vi phạm:
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Địa điểm vi phạm | Loại phương tiện | Màu biển | Hành vi vi phạm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29A-603.63 | 07-06-2026 00:27 | Nút giao Trần Hưng Đạo – Lương Văn Thăng – Hướng Đại học Hoa Lư Phường Hoa Lư, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 2 | 30H-616.84 | 07-06-2026 01:48 | Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 3 | 35A-427.26 | 07-06-2026 05:33 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 4 | 49C-137.08 | 07-06-2026 05:40 | Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình | Ô tô tải có mui | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.1.a. Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường |
| 5 | 90A-108.32 | 07-06-2026 05:51 | Ngã 4 DT494 + DT494B (khu vực Cầu Quế) trên đường DT494B phía từ Chợ Thi Sơn đi Cầu Quế, phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 6 | 30M-109.78 | 07-06-2026 08:28 | Ngã 4 DT494 + DT494B (khu vực Cầu Quế) trên đường DT494B phía từ Chợ Thi Sơn đi Cầu Quế, phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường |
| 7 | 90A-193.66 | 07-06-2026 10:48 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 8 | 83A-076.12 | 07-06-2026 11:41 | Nút giao Trần Hưng Đạo – Lương Văn Thăng – Hướng Thanh Hóa Phường Hoa Lư, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 9 | 930B-511.08 | 07-06-2026 12:58 | Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
| 10 | 1030L-980.69 | 07-06-2026 14:07 | Nút giao Đinh Tiên Hoàng – Lương Văn Thăng – Hướng UBTP Phường Hoa Lư, Ninh Bình | Ô tô con | Nền màu trắng, chữ và số màu đen | 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông |
Danh sách này sẽ được công bố công khai để người dân nắm rõ và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.