Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong khoảng thời gian từ 7h30 ngày 6/4 đến 7h30 ngày 7/4/2026, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo được triển khai tại các tuyến đường và nút giao trọng điểm trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận gần 30.000 lượt phương tiện lưu thông qua khu vực giám sát.
Từ dữ liệu thu thập, hệ thống đã tiến hành phân tích và phát hiện 67 trường hợp vi phạm điển hình. Các lỗi vi phạm chủ yếu bao gồm không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, vượt đèn đỏ cùng nhiều hành vi khác tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.
Đáng chú ý, tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trong khu vực nội đô, hệ thống camera còn ghi nhận nhiều trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, vượt đèn đỏ hoặc di chuyển ngược chiều. Đây là những lỗi vi phạm phổ biến, đã được cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục tái diễn.
Bảng danh sách 67 biển số xe bị phạt nguội
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-04-2026 16:38:09 | Chạy ngược chiều | Xe mô tô | 29B172129 | Trắng |
| 2 | 06-04-2026 21:10:05 | Chạy sai làn đường | Ô tô con | 15K685G3 | Trắng |
| 3 | 07-04-2026 07:11:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD17522 | Trắng |
| 4 | 07-04-2026 07:09:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BC33368 | Trắng |
| 5 | 07-04-2026 07:07:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BC00069 | Trắng |
| 6 | 07-04-2026 07:01:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P202283 | Trắng |
| 7 | 07-04-2026 06:55:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 28H142288 | Trắng |
| 8 | 06-04-2026 16:46:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18HA07100 | Trắng |
| 9 | 06-04-2026 16:44:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 54V83293 | Trắng |
| 10 | 06-04-2026 16:08:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29U108598 | Trắng |
| 11 | 06-04-2026 15:58:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AB20562 | Trắng |
| 12 | 06-04-2026 14:55:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G174806 | Trắng |
| 13 | 06-04-2026 14:39:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AB71710 | Trắng |
| 14 | 06-04-2026 14:33:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E168732 | Trắng |
| 15 | 06-04-2026 14:30:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E297145 | Trắng |
| 16 | 06-04-2026 14:26:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K79931 | Trắng |
| 17 | 06-04-2026 14:19:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K38669 | Trắng |
| 18 | 06-04-2026 13:44:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AB97697 | Trắng |
| 19 | 06-04-2026 13:42:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18H26366 | Trắng |
| 20 | 06-04-2026 13:35:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34M50754 | Trắng |
| 21 | 06-04-2026 12:50:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19AF03978 | Trắng |
| 22 | 06-04-2026 12:48:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21KA20009 | Trắng |
| 23 | 06-04-2026 12:10:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X160533 | Trắng |
| 24 | 06-04-2026 11:57:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E206086 | Trắng |
| 25 | 06-04-2026 11:52:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C194995 | Trắng |
| 26 | 06-04-2026 11:52:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36C218354 | Trắng |
| 27 | 06-04-2026 11:24:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AE56627 | Trắng |
| 28 | 06-04-2026 11:09:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y368420 | Trắng |
| 29 | 06-04-2026 11:01:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17AA67077 | Trắng |
| 30 | 06-04-2026 08:02:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18H168159 | Trắng |
| 31 | 06-04-2026 07:57:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AY04006 | Trắng |
| 32 | 07-04-2026 07:20:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H219470 | Trắng |
| 33 | 07-04-2026 07:19:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30K83762 | Trắng |
| 34 | 07-04-2026 07:05:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29T12747 | Trắng |
| 35 | 07-04-2026 06:45:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 2B262778 | Trắng |
| 36 | 07-04-2026 06:18:25 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29U44152 | Trắng |
| 37 | 07-04-2026 06:05:17 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30F61593 | Trắng |
| 38 | 06-04-2026 17:13:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V732844 | Trắng |
| 39 | 06-04-2026 17:11:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 16P35004 | Trắng |
| 40 | 06-04-2026 16:58:03 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H243025 | Trắng |
| 41 | 06-04-2026 16:52:55 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E150058 | Trắng |
| 42 | 06-04-2026 16:44:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P184321 | Trắng |
| 43 | 06-04-2026 16:43:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z62041 | Trắng |
| 44 | 06-04-2026 16:41:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 15B132247 | Trắng |
| 45 | 06-04-2026 16:33:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E204989 | Trắng |
| 46 | 06-04-2026 16:16:28 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L129312 | Trắng |
| 47 | 06-04-2026 16:14:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L117236 | Trắng |
| 48 | 06-04-2026 16:13:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29F142029 | Trắng |
| 49 | 06-04-2026 16:12:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19E138908 | Trắng |
| 50 | 06-04-2026 16:11:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 | Trắng |
| 51 | 06-04-2026 15:50:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89AD03870 | Trắng |
| 52 | 06-04-2026 15:46:03 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y135720 | Trắng |
| 53 | 06-04-2026 15:40:19 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E15559 | Trắng |
| 54 | 06-04-2026 14:32:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Z27341 | Trắng |
| 55 | 06-04-2026 14:05:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 54L46031 | Trắng |
| 56 | 06-04-2026 14:05:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | 75AE04086 | Trắng |
| 57 | 06-04-2026 13:48:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H203421 | Trắng |
| 58 | 06-04-2026 13:31:28 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29M159684 | Trắng |
| 59 | 06-04-2026 12:16:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | 11F55435 | Trắng |
| 60 | 06-04-2026 11:01:34 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y96008 | Trắng |
| 61 | 06-04-2026 11:00:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X13715 | Trắng |
| 62 | 06-04-2026 10:55:00 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36H98169 | Trắng |
| 63 | 06-04-2026 10:39:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17B113979 | Trắng |
| 64 | 06-04-2026 10:39:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 48C130970 | Trắng |
| 65 | 06-04-2026 10:27:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AF88288 | Trắng |
| 66 | 7/4/26 4:25 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải | 90C05024 | Trắng |
| 67 | 6/4/26 18:17 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải | 29H57244 | Vàng |
Việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong giám sát giao thông cho phép lực lượng chức năng theo dõi, nhận diện và trích xuất vi phạm theo thời gian thực. Hình ảnh từ hệ thống được truyền trực tiếp về trung tâm chỉ huy với độ phân giải cao, giúp nhận diện rõ biển kiểm soát cũng như người điều khiển phương tiện.
Theo cơ quan chức năng, toàn bộ dữ liệu từ hệ thống camera sẽ là căn cứ quan trọng phục vụ công tác xử lý vi phạm, trong đó bao gồm cả hình thức xử phạt nguội đối với các trường hợp được ghi nhận đầy đủ.
Việc hệ thống camera AI liên tục phát hiện nhiều hành vi vi phạm trong thời gian ngắn cho thấy hiệu quả rõ rệt của công nghệ trong việc hỗ trợ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, đây cũng là cảnh báo đối với người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành luật lệ, bởi mọi hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện và xử lý.