Trong ngày 20/3/2026, hệ thống camera AI giám sát giao thông do lực lượng chức năng triển khai đã ghi nhận lượng lớn phương tiện lưu thông trên nhiều tuyến đường trọng điểm, đồng thời phát hiện nhiều hành vi vi phạm giao thông.
Theo thông tin từ lực lượng chức năng, chỉ trong vòng 24 giờ, hàng chục nghìn phương tiện đã được hệ thống tự động nhận diện, qua đó phát hiện các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi lái xe và không thắt dây an toàn.
Cao tốc Nội Bài – Lào Cai: Ghi nhận gần 30.000 phương tiện, tốc độ cao nhất 111 km/h
Tại tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, hệ thống camera AI đã hoạt động liên tục và ghi nhận dữ liệu chi tiết:
- Km20: 11.527 phương tiện được giám sát
- Km06: 14.868 phương tiện được nhận diện biển số với tỷ lệ chính xác 100%
- Km12: tốc độ cao nhất ghi nhận lên tới 111 km/h
Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm như sử dụng điện thoại khi lái xe, không thắt dây an toàn. Đặc biệt, 3/3 trường hợp vi phạm tốc độ đều đã bị xử lý theo quy định.
Hà Nội: 42 trường hợp vi phạm bị ghi nhận chỉ trong thời gian ngắn
Tại khu vực ngã tư Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi (Hà Nội), hệ thống camera AI tiếp tục phát huy hiệu quả khi ghi nhận nhiều vi phạm trong thời gian ngắn:
- 32 trường hợp không đội mũ bảo hiểm
- 10 trường hợp vượt đèn đỏ
Tổng cộng có 42 phương tiện vi phạm đã bị ghi nhận và lập danh sách xử lý.
Dữ liệu chi tiết về các phương tiện vi phạm bao gồm biển số, thời gian, lỗi vi phạm… đã được tổng hợp đầy đủ dưới đây:
| TT | Biển số | Lỗi vi phạm | Loại xe | Thời gian | Biển |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29D244405 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 20-03-2026 06:59:05 | Trắng |
| 2 | 30Z55842 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 20-03-2026 06:31:08 | Trắng |
| 3 | 30K92682 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 20-03-2026 06:26:39 | Trắng |
| 4 | 29N174484 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19-03-2026 17:48:55 | Trắng |
| 5 | 29U154525 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19-03-2026 17:39:16 | Trắng |
| 6 | 29P15545 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19-03-2026 15:27:21 | Trắng |
| 7 | 29P184776 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19-03-2026 14:35:15 | Trắng |
| 8 | 29AB29417 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19-03-2026 07:07:22 | Trắng |
| 9 | 29L556755 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19-03-2026 07:06:44 | Trắng |
| 10 | 29Y24085 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19-03-2026 09:24:44 | Trắng |
| 11 | 30Y31310 | Không đội mũ | Xe mô tô | 20-03-2026 06:51:36 | Trắng |
| 12 | 30F61593 | Không đội mũ | Xe mô tô | 20-03-2026 06:05:29 | Trắng |
| 13 | 59Y351038 | Không đội mũ | Xe mô tô | 20-03-2026 05:44:56 | Trắng |
| 14 | 35AA02940 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 16:41:19 | Trắng |
| 15 | 29M17066 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 16:27:49 | Trắng |
| 16 | 30Z92812 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 16:15:23 | Trắng |
| 17 | 29V557921 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 16:09:03 | Trắng |
| 18 | 29E162253 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 15:07:57 | Trắng |
| 19 | 30Y41282 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 14:51:28 | Trắng |
| 20 | 98B129034 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 14:46:20 | Trắng |
| 21 | 29BD12993 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 14:19:33 | Trắng |
| 22 | 29E222190 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 14:18:30 | Trắng |
| 23 | 29E252261 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 14:14:16 | Trắng |
| 24 | 29E252261 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 13:49:17 | Trắng |
| 25 | 29BD14166 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 13:17:34 | Trắng |
| 26 | 29B152506 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 12:56:16 | Trắng |
| 27 | 29S608203 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 12:28:36 | Trắng |
| 28 | 29X547630 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 12:26:29 | Trắng |
| 29 | 36B313696 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 12:13:42 | Trắng |
| 30 | 29X138851 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 11:30:34 | Trắng |
| 31 | 29F168952 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 11:23:51 | Trắng |
| 32 | 29AA24786 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 11:17:46 | Trắng |
| 33 | 36H98169 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 11:16:10 | Trắng |
| 34 | 29Y368420 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 11:04:18 | Trắng |
| 35 | 12K13876 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 10:06:52 | Trắng |
| 36 | 29Y24085 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 09:24:44 | Trắng |
| 37 | 89B184072 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 09:19:29 | Trắng |
| 38 | 29HD174435 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 09:01:09 | Trắng |
| 39 | 17B516668 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 07:44:38 | Trắng |
| 40 | 29G181233 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 07:37:14 | Trắng |
| 41 | 98D125728 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 07:15:04 | Trắng |
| 42 | 29T12747 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19-03-2026 07:00:20 | Trắng |
“Mắt thần” giao thông hoạt động 24/7, vi phạm khó có thể “né tránh”
Việc triển khai hệ thống camera AI trên diện rộng đang giúp lực lượng chức năng giám sát giao thông liên tục 24/7, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm.
Thực tế cho thấy, dù số lượng vi phạm không quá lớn so với tổng lưu lượng phương tiện, nhưng gần như không có trường hợp nào “lọt” khỏi hệ thống giám sát.
Các chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, việc cố tình vi phạm với suy nghĩ “không có CSGT thì không sao” là hoàn toàn sai lầm.
Cảnh báo người tham gia giao thông
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân:
- Luôn tuân thủ tín hiệu đèn giao thông
- Đội mũ bảo hiểm đầy đủ khi điều khiển xe máy
- Không sử dụng điện thoại khi lái xe
- Thắt dây an toàn khi điều khiển ô tô
Mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi nhận thông qua hệ thống camera hoặc phản ánh từ cộng đồng.