Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng vừa công khai danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ được ghi nhận trong ngày 29/3/2026. Đây là động thái nhằm tăng cường tính minh bạch trong công tác xử lý vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trên địa bàn.
Danh sách cụ thể dưới đây:
| STT | Biển số | Hành vi vi phạm | Thời gian vi phạm | Địa điểm vi phạm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86A-398.70 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 22:17 | Km1762+150 |
| 2 | 89H-006.41 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 21:36 | Km1762+150 |
| 3 | 51B-223.69 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 19:36 | Km1767+727 |
| 4 | 51L-020.71 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 18:36 | Km1762+150 |
| 5 | 60C-509.51 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 17:33 | Km1762+150 |
| 6 | 86C-159.68 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 17:32 | Km1654+150 |
| 7 | 50H-049.59 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 17:28 | Km1654+150 |
| 8 | 51A-994.17 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 16:25 | Km1762+150 |
| 9 | 61A-788.77 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 16:21 | Km1762+150 |
| 10 | 60K-702.18 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 16:17 | Km1767+727 |
| 11 | 50H-297.95 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 15:42 | Km1734+000 |
| 12 | 86A-354.50 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 15:20 | Km1734+000 |
| 13 | 60K-617.50 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 15:18 | Km1734+000 |
| 14 | 60H-321.15 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 15:16 | Km1762+150 |
| 15 | 72B-113.42 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 15:12 | Km1762+150 |
| 16 | 89R-013.34 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 14:19 | Km1734+000 |
| 17 | 60H-024.32 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 14:00 | Km1734+000 |
| 18 | 72A-312.30 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 13:58 | Km1762+150 |
| 19 | 51D-176.32 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 13:47 | Km1762+150 |
| 20 | 50E-328.87 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 13:36 | Km1734+000 |
| 21 | 50H-558.10 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h | 29-03-2026 13:19 | Km1762+150 |
| 22 | 51G-965.44 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h | 29-03-2026 13:17 | Km1734+000 |
| 23 | 51H-330.95 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 13:03 | Km1734+000 |
| 24 | 60B-056.72 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10 km/h | 29-03-2026 12:56 | Km1734+000 |
Theo cơ quan chức năng, việc công bố danh sách vi phạm không chỉ giúp người dân chủ động tra cứu, kiểm tra phương tiện của mình mà còn góp phần răn đe, hạn chế tình trạng chạy quá tốc độ – một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông.
Căn cứ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô vượt quá tốc độ cho phép sẽ bị xử phạt theo từng ngưỡng cụ thể, đi kèm với các mức trừ điểm trên giấy phép lái xe.
Mức xử phạt lỗi chạy quá tốc độ năm 2026
Dưới đây là các khung xử phạt mới nhất áp dụng đối với người điều khiển ô tô vi phạm tốc độ:
| Mức vượt tốc độ | Mức phạt tiền | Hình thức xử lý bổ sung |
|---|---|---|
| Từ 5 km/h đến dưới 10 km/h | 800.000 – 1.000.000 đồng | Không áp dụng |
| Từ 10 km/h đến 20 km/h | 4.000.000 – 6.000.000 đồng | Trừ 2 điểm GPLX |
| Trên 20 km/h đến 35 km/h | 6.000.000 – 8.000.000 đồng | Trừ 4 điểm GPLX |
| Trên 35 km/h | 12.000.000 – 14.000.000 đồng | Trừ 6 điểm GPLX |
Có thể thấy, mức xử phạt đối với lỗi chạy quá tốc độ đã được siết chặt đáng kể, đặc biệt với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng trên 35 km/h. Ngoài mức phạt tiền cao, việc bị trừ điểm giấy phép lái xe cũng là chế tài mạnh, tác động trực tiếp đến quyền điều khiển phương tiện của người vi phạm.
Trong bối cảnh lực lượng chức năng tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát và xử lý vi phạm tự động, người tham gia giao thông cần chủ động tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý biển báo trên từng tuyến đường. Việc chấp hành nghiêm luật giao thông không chỉ giúp tránh các khoản phạt không đáng có mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng.