Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang, trong khoảng thời gian từ ngày 1/3 đến 14/3/2026, lực lượng chức năng đã sử dụng hệ thống camera giao thông và các thiết bị nghiệp vụ để phát hiện hàng loạt trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ. Toàn bộ các trường hợp này đã được ghi nhận hình ảnh, trích xuất dữ liệu và đưa vào danh sách xử lý theo quy định pháp luật.
| Biển số | Thời gian vi phạm | Loại phương tiện | Hành vi vi phạm |
|---|---|---|---|
| 34A-627.88 | 08-03-2026 00:29 | Ô tô con | 6.5.d. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 50H-667.12 | 11-03-2026 03:22 | Ô tô khách giường | 6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 51H-405.38 | 09-03-2026 20:56 | Ô tô con | 6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 51H-873.56 | 12-03-2026 23:43 | Ô tô con | 6.5.d. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 51L-003.86 | 05-03-2026 22:47 | Ô tô con | 6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 61A-348.75 | 06-03-2026 22:53 | Ô tô con | 6.5.d. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 61H-091.04 | 14-03-2026 04:47 | Ô tô tải thùng kín | 6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 64F1-603.36 | 08-03-2026 20:03 | Mô tô hai bánh từ 50-175cm³ | 7.4.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 65A-002.76 | 08-03-2026 01:11 | Ô tô con | 6.5.d. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 65A-255.33 | 13-03-2026 13:05 | Ô tô con | 6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 65A-390.90 | 06-03-2026 01:20 | Ô tô con | 6.5.d. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 65A-747.71 | 12-03-2026 02:12 | Ô tô tải pickup cabin kép | 6.5.d. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 65B2-257.65 | 12-03-2026 19:28 | Mô tô hai bánh từ 50-175cm³ | 7.4.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
Việc áp dụng phạt nguội thông qua camera giám sát đang trở thành giải pháp hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp phát hiện vi phạm một cách khách quan, minh bạch. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đặc biệt là quy định về tốc độ khi lưu thông trên các tuyến đường.
Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi điều khiển ô tô vượt quá tốc độ cho phép được phân chia rõ ràng theo từng ngưỡng vi phạm, đi kèm với hình thức trừ điểm giấy phép lái xe.
Bảng mức phạt lỗi chạy quá tốc độ đối với ô tô
| Mức vượt tốc độ | Mức phạt tiền | Hình thức xử lý bổ sung |
|---|---|---|
| Từ 5 km/h đến dưới 10 km/h | 800.000 – 1.000.000 đồng | Không áp dụng |
| Từ 10 km/h đến 20 km/h | 4.000.000 – 6.000.000 đồng | Trừ 2 điểm GPLX |
| Trên 20 km/h đến 35 km/h | 6.000.000 – 8.000.000 đồng | Trừ 4 điểm GPLX |
| Trên 35 km/h | 12.000.000 – 14.000.000 đồng | Trừ 6 điểm GPLX |
Đại diện lực lượng chức năng khuyến cáo, các chủ phương tiện có tên trong danh sách vi phạm cần chủ động tra cứu thông tin và sớm liên hệ cơ quan chức năng để xử lý, tránh phát sinh các vấn đề liên quan đến đăng kiểm hoặc xử phạt bổ sung.
Trong bối cảnh hệ thống camera giao thông ngày càng được mở rộng và tích hợp công nghệ hiện đại, việc vi phạm giao thông, đặc biệt là lỗi tốc độ, sẽ rất khó bị bỏ sót. Do đó, người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định khi tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, đồng thời tránh các khoản phạt không đáng có.