Cập nhật mới nhất từ Công an tỉnh Hưng Yên, trong tuần vừa qua (từ ngày 02/03 đến 08/03/2026), lực lượng Cảnh sát giao thông đã ghi nhận và xử lý 56 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera giám sát và tuần tra trực tiếp.
Các lỗi vi phạm chủ yếu tập trung vào việc chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ và quay đầu xe sai quy định. Nếu bạn thường xuyên di chuyển qua các tuyến đường trọng điểm tại Hưng Yên, hãy kiểm tra ngay danh sách biển số dưới đây để chủ động thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo Nghị định 168, tránh ảnh hưởng đến quá trình đăng kiểm xe sau này.
Thống kê nhanh các trường hợp vi phạm
Dựa trên dữ liệu tổng hợp từ Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Hưng Yên:
- Lỗi quá tốc độ: 47 trường hợp (bao gồm 24 ô tô và 23 xe mô tô).
- Lỗi quay đầu xe nơi có biển cấm: 06 trường hợp.
- Lỗi không chấp hành đèn tín hiệu: 03 trường hợp.

Danh sách56 biển số xe bị phạt nguội từ ngày 2/3 đến 3/3/2026 tỉnh Hưng Yên
Danh sách phạt nguội do CSGT tỉnh Hưng Yên công bố
Danh sách 3 biển số xe Không chấp hành đèn tín hiệu giao thông
| STT | BIỂN SỐ XE | LỖI VI PHẠM |
|---|---|---|
| 1 | 35A-196.01 | Không chấp hành đèn tín hiệu giao thông |
| 2 | 89A-275.17 | Không chấp hành đèn tín hiệu giao thông |
| 3 | 89C-262.01 | Không chấp hành đèn tín hiệu giao thông |
Danh sách 6 biển số xe Quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu
| STT | BIỂN SỐ XE | LỖI VI PHẠM |
|---|---|---|
| 1 | 29C-010.71 | Quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu |
| 2 | 30G-671.48 | Quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu |
| 3 | 34A-512.21 | Quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu |
| 4 | 35A-495.96 | Quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu |
| 5 | 89A-277.35 | Quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu |
| 6 | 89A-433.50 | Quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu |
Danh sách 47 biển số xe Điều khiển xe chạy quá tốc độ
| STT | BIỂN SỐ XE | LỖI VI PHẠM |
|---|---|---|
| 1 | 17H-002.83 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 2 | 17A-008.51 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 3 | 17H-037.41 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 4 | 17A-392.97 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 5 | 17A-723.54 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 6 | 17AA-477.10 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 7 | 89A-145.75 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 8 | 89A-697.02 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 9 | 89H-141.70 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 10 | 89C-318.25 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 11 | 89A-456.98 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 12 | 89C-149.24 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 13 | 89L3-1035 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 14 | 14AA-634.49 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 15 | 14AA-225.62 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 16 | 15LD-016.30 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 17 | 15A-808.45 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 18 | 15D1-202.08 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 19 | 15AB-247.30 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 20 | 15AG-022.08 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 21 | 15AA-896.90 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 22 | 15D1-093.74 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 23 | 18AA-267.81 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 24 | 19AP-056.53 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 25 | 19F1-186.96 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 26 | 20B1-430.44 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 27 | 26AA-865.13 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 28 | 29D2-111.05 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 29 | 29F1-019.88 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 30 | 29E2-883.92 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 31 | 29E-081.95 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 32 | 30F-168.93 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 33 | 30L-909.51 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 34 | 30H9-8608 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 35 | 30H-752.37 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 36 | 34A-713.53 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 37 | 34H-041.91 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 38 | 34AE-051.16 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 39 | 34A-767.95 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 40 | 34AA-396.79 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 41 | 34E1-263.15 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 42 | 34E1-186.10 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 43 | 51K-693.41 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 44 | 88F-003.65 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 45 | 88A-482.91 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 46 | 98A-859.33 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
| 47 | 97B2-117.95 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ |
Mức phạt với từng trường hợp
Cập nhật nhanh mức phạt 3 lỗi vi phạm phổ biến theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP áp dụng từ 01/01/2025:
| Hành vi vi phạm | Ô tô | Xe máy |
|---|---|---|
| Không chấp hành đèn tín hiệu giao thông | Khoảng 18 – 20 triệu đồng; nếu gây tai nạn có thể 20 – 22 triệu, kèm trừ điểm GPLX | Khoảng 4 – 6 triệu đồng; nếu gây tai nạn có thể 10 – 14 triệu, kèm trừ điểm GPLX |
| Quay đầu xe tại nơi có biển cấm quay đầu | Khoảng 2 – 3 triệu đồng, thường bị trừ điểm GPLX | Khoảng 400.000 – 600.000 đồng; nếu gây tai nạn có thể tăng lên 10 – 14 triệu |
| Điều khiển xe chạy quá tốc độ | Phạt tùy mức vượt tốc độ; nhẹ từ vài triệu, nặng có thể tới khoảng 20 triệu, kèm trừ điểm hoặc tước GPLX | Phạt tùy mức vượt tốc độ; nhẹ vài trăm nghìn, nặng vài triệu, có thể tước GPLX |
Xem thêm các bài viết hữu ích:
Công cụ tra cứu online nhanh:
Hướng dẫn cách tra cứu phạt nguội
- Hướng dẫn tra cứu phạt nguội trên website Cục Cảnh Sát Giao Thông
- Hướng dẫn tra cứu phạt nguội trên website Sở Giao Thông Vận Tải Và Công An
- Hướng dẫn tra cứu phạt nguội qua cổng thông tin của Cục Đăng Kiểm Việt Nam
Thông tin về pháp lý và xử lý phạt nguội xe
- Trình tự xử lý phạt nguội vi phạm giao thông theo Thông Tư Số 73/2024/TT-BCA
- Hướng dẫn xử lý khi xe bị phạt nguội: quy trình đầy đủ và đúng quy định mới 2026