Cập nhật mới nhất từ hệ thống camera AI của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), chỉ trong 24 giờ từ ngày 01/3 đến 02/3/2026, đã có 103 trường hợp phương tiện bị ghi hình vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực nội đô Hà Nội và tuyến cao tốc trọng điểm. Theo ghi nhận, các lỗi vi phạm chủ yếu tập trung vào việc không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và không đội mũ bảo hiểm tại các nút giao thí điểm.
Việc xử lý nghiêm các trường hợp này được thực hiện theo tinh thần của Nghị định 168, nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông thông qua dữ liệu hình ảnh trực tiếp. Nếu bạn thường xuyên di chuyển qua các tuyến đường như Phạm Văn Bạch, Hoàng Quán Chi hay cao tốc Nội Bài – Lào Cai, hãy theo dõi chi tiết danh sách dưới đây để chủ động liên hệ nộp phạt, tránh các rắc rối về thủ tục hành chính sau này.
Thống kê nhanh các trường hợp vi phạm
Theo dữ liệu tổng hợp từ hệ thống camera và danh sách phương tiện được công bố, 103 chủ xe máy và ô tô đã bị ghi nhận vi phạm trong khoảng thời gian từ ngày 1/3 đến 2/3/2026. Trong đó:
- 55 trường hợp mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ tại khu vực nội đô Hà Nội.
- 46 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
- 2 trường hợp không thắt dây an toàn được phát hiện trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
Ngoài ra, hệ thống giám sát tại km20 cao tốc Nội Bài – Lào Cai còn ghi nhận gần 19.783 phương tiện lưu thông, với tốc độ trung bình khoảng 75,5 km/h, qua đó phát hiện thêm một số hành vi vi phạm khác như chạy quá tốc độ. Những trường hợp này đã được cơ quan chức năng gửi thông báo tới chủ phương tiện để khẩn trương liên hệ cơ quan CSGT xử lý theo quy định pháp luật.

03 chủ xe máy, ô tô bị phạt nguội đầu tháng 3 – Khẩn trương kiểm tra nộp phạt
Danh sách 103 biển số xe bị phạt nguội từ 01/3 đến 02/3/2026
Danh sách biển số xe bị phạt nguội lỗi không đội mũ bảo hiểm
| STT | Biển số | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30F61593 | 02-03-2026 06:09:47 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 2 | 15B301220 | 02-03-2026 00:33:48 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 3 | 17B215744 | 02-03-2026 00:16:27 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 4 | 20FC00566 | 01-03-2026 22:50:55 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 5 | 29L201426 | 01-03-2026 22:01:34 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 6 | 29E240404 | 01-03-2026 19:50:16 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 7 | 30L93777 | 01-03-2026 19:11:24 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 8 | 30H16376 | 01-03-2026 19:07:28 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 9 | 37AN03439 | 01-03-2026 18:55:57 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 10 | 28B12885 | 01-03-2026 18:33:18 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 11 | 80K93020 | 01-03-2026 18:09:09 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 12 | 29V754612 | 01-03-2026 17:45:37 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 13 | 29M09705 | 01-03-2026 17:38:04 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 14 | 29E263012 | 01-03-2026 17:37:08 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 15 | 29L156111 | 01-03-2026 17:27:15 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 16 | 29H167302 | 01-03-2026 17:24:26 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 17 | 29R69532 | 01-03-2026 17:18:45 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 18 | 24D102283 | 01-03-2026 17:14:53 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 19 | 36F120197 | 01-03-2026 16:56:52 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 20 | 35B179372 | 01-03-2026 16:53:26 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 21 | 27B181303 | 01-03-2026 16:32:47 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 22 | 29H201632 | 01-03-2026 16:15:09 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 23 | 29AA86705 | 01-03-2026 15:56:08 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 24 | 88K110373 | 01-03-2026 15:27:56 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 25 | 29Z143565 | 01-03-2026 15:08:03 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 26 | 15B132247 | 01-03-2026 15:00:15 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 27 | 29E252261 | 01-03-2026 14:53:22 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 28 | 29191983 | 01-03-2026 14:50:23 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 29 | 29E117440 | 01-03-2026 14:38:38 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 30 | 28B129362 | 01-03-2026 13:49:06 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 31 | 29F130634 | 01-03-2026 13:41:32 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 32 | 36K336836 | 01-03-2026 13:34:35 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 33 | 29BL00298 | 01-03-2026 13:25:57 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 34 | 80AM01297 | 01-03-2026 13:21:20 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 35 | 29B131088 | 01-03-2026 13:05:00 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 36 | 29BC05464 | 01-03-2026 12:53:41 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 37 | 29AP05794 | 01-03-2026 12:40:06 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 38 | 28H116929 | 01-03-2026 12:34:41 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 39 | 29Z158223 | 01-03-2026 12:29:38 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 40 | 29AA93607 | 01-03-2026 12:13:03 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 41 | 29AE80926 | 01-03-2026 11:14:22 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 42 | 29II128419 | 01-03-2026 11:07:06 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 43 | 33H69860 | 01-03-2026 10:46:22 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 44 | 29L166920 | 01-03-2026 09:59:57 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 45 | 29P160724 | 01-03-2026 09:56:51 | Không đội mũ | Xe mô tô |
| 46 | 30N85035 | 01-03-2026 08:39:56 | Không đội mũ | Xe mô tô |
Danh sách biển số xe bị phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ
| STT | Biển số | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29D270645 | 02-03-2026 06:55:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 2 | 29AD58623 | 02-03-2026 06:43:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 3 | 29P124515 | 02-03-2026 06:26:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 4 | 3741111 | 02-03-2026 06:26:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 5 | 37F183126 | 02-03-2026 06:20:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 6 | 39G15171 | 02-03-2026 06:20:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 7 | 29V322780 | 02-03-2026 06:03:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 8 | 18K193719 | 02-03-2026 06:01:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 9 | 29X196420 | 02-03-2026 05:59:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 10 | 29E245160 | 01-03-2026 17:47:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 11 | 29N23667 | 01-03-2026 17:47:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 12 | 29P95550 | 01-03-2026 17:47:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 13 | 29H37916 | 01-03-2026 17:44:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 14 | 29AE57078 | 01-03-2026 17:39:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 15 | 38P410577 | 01-03-2026 17:33:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 16 | 30F47891 | 01-03-2026 17:26:17 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con |
| 17 | 36B822170 | 01-03-2026 17:20:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 18 | 18P41944 | 01-03-2026 17:12:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 19 | 29P197650 | 01-03-2026 17:00:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 20 | 29C145944 | 01-03-2026 16:41:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 21 | 29L23727 | 01-03-2026 16:33:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 22 | 29E163776 | 01-03-2026 16:30:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 23 | 29D232077 | 01-03-2026 16:30:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 24 | 36B425685 | 01-03-2026 16:30:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 25 | 29AC66020 | 01-03-2026 15:31:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 28 | 36L26876 | 01-03-2026 15:28:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 29 | 29AA20005 | 01-03-2026 15:27:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 30 | 30L19182 | 01-03-2026 15:02:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 31 | 36B887942 | 01-03-2026 14:56:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 32 | 29H103510 | 01-03-2026 14:54:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 33 | 29AE15817 | 01-03-2026 14:29:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 34 | 29S666976 | 01-03-2026 14:15:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 35 | Không xác định | 01-03-2026 13:56:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 36 | 29AY00955 | 01-03-2026 13:43:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 37 | 38T98225 | 01-03-2026 13:04:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 38 | 17125 | 01-03-2026 12:38:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 39 | 29D277876 | 01-03-2026 12:11:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 40 | 829AC82146 | 01-03-2026 11:48:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 41 | 21T42756 | 01-03-2026 11:30:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 42 | 29E148312 | 01-03-2026 10:54:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 43 | 36AB50388 | 01-03-2026 09:57:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 44 | 30Z55536 | 01-03-2026 09:55:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 45 | 54Y33710 | 01-03-2026 09:41:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 46 | 29BC08165 | 01-03-2026 09:38:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 47 | 25B186227 | 01-03-2026 09:38:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 48 | 29M105554 | 01-03-2026 08:33:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 49 | 99AB76443 | 01-03-2026 08:15:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 50 | 29X570575 | 01-03-2026 07:37:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 51 | 28X548609 | 01-03-2026 07:31:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 52 | 29X732043 | 01-03-2026 07:17:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 53 | 29215280 | 01-03-2026 07:10:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 54 | 33N64463 | 01-03-2026 07:08:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 55 | 392683 | 01-03-2026 07:05:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
| 56 | 29AA42538 | 01-03-2026 07:03:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô |
Danh sách biển số xe bị phạt nguội lỗi không thắt dây an toàn
| STT | Biển số | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 29C98806 | 01-03-2026 19:38 | Không thắt dây an toàn | Ô tô tải |
| 58 | 19A55014 | 01-03-2026 19:36 | Không thắt dây an toàn | Ô tô con |
Mức phạt với từng trường hợp
Cập nhật nhanh mức phạt 3 lỗi vi phạm phổ biến theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP áp dụng từ 01/01/2025:
| Lỗi vi phạm | Đối tượng | Mức phạt tiền | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Vượt đèn đỏ | Xe máy | 4.000.000 – 6.000.000 đồng | Nếu gây tai nạn: 10.000.000 – 14.000.000 đồng |
| Vượt đèn đỏ | Ô tô | 18.000.000 – 20.000.000 đồng | Nếu gây tai nạn: 20.000.000 – 22.000.000 đồng, có thể bị trừ 4 điểm GPLX |
| Không thắt dây an toàn | Tài xế ô tô | 800.000 – 1.000.000 đồng | Áp dụng khi xe đang chạy trên đường |
| Không thắt dây an toàn | Hành khách trên ô tô | 350.000 – 400.000 đồng/người | Áp dụng cho ghế có trang bị dây an toàn |
| Không đội mũ bảo hiểm | Người lái xe máy | 400.000 – 600.000 đồng | Bao gồm trường hợp đội mũ nhưng không cài quai đúng quy cách |
| Không đội mũ bảo hiểm | Người ngồi sau xe máy | 400.000 – 600.000 đồng/người | Có thể bị xử phạt riêng từng người |
Xem thêm các bài viết hữu ích:
Công cụ tra cứu online nhanh:
Hướng dẫn cách tra cứu phạt nguội
- Hướng dẫn tra cứu phạt nguội trên website Cục Cảnh Sát Giao Thông
- Hướng dẫn tra cứu phạt nguội trên website Sở Giao Thông Vận Tải Và Công An
- Hướng dẫn tra cứu phạt nguội qua cổng thông tin của Cục Đăng Kiểm Việt Nam
Thông tin về pháp lý và xử lý phạt nguội xe
- Trình tự xử lý phạt nguội vi phạm giao thông theo Thông Tư Số 73/2024/TT-BCA
- Hướng dẫn xử lý khi xe bị phạt nguội: quy trình đầy đủ và đúng quy định mới 2026